レース結果
第4回TOKYO成木の森トレイルラン
2014年5月11日
総合順位 No 氏名 年齢 性別 居住地 記録 女子順位 所属
1 570 宮野 博行 26 千葉県 1:54:35
2 4 栗原 孝浩 37 群馬県 1:56:44 Team SPORTIVA
3 2 渡辺 良治 30 東京都 1:59:24 ポポロ
4 1 牛田 美樹 33 群馬県 2:02:33
5 639 小堀 光 32 埼玉県 2:22:35 樂走組
6 556 栗原 史崇 32 千葉県 2:23:17 小岩選抜
7 576 花岡 浩 40 千葉県 2:23:41
8 489 上野 純一 28 神奈川県 2:25:43
9 340 関戸 利之 48 東京都 2:26:08 ホンダカーズ
10 5 山口 季見子 37 東京都 2:27:16 1 ES関東C
11 67 郷野 聡 49 栃木県 2:32:53 小山遊園地TC
12 234 佐藤 友哉 41 東京都 2:33:20 北区役所
13 414 郡 恵樹 25 神奈川県 2:35:33
14 98 渡邊 大介 31 東京都 2:38:25 ダブサバ
15 224 中野 一樹 28 東京都 2:38:30 ランビヨンド
16 382 しいの いちろう 32 東京都 2:38:43 いがぐりrc
17 10 上原 良文 45 東京都 2:40:38 オカレンジャー
18 255 早野 梵天丸 38 東京都 2:40:58
19 434 菊田 圭一 44 神奈川県 2:43:41
20 445 藤岡 仁 45 神奈川県 2:44:46 東洋製罐(株)
21 607 船橋 俊男 52 栃木県 2:45:13
22 386 廣川 智司 53 神奈川県 2:45:15
23 352 伊藤 徹 32 東京都 2:45:18
24 461 中舘 洋介 36 神奈川県 2:46:33
25 61 牧野 総一 70 東京都 2:46:39
26 117 大川 紀夫 44 東京都 2:47:00
27 21 三輪 芳和 37 東京都 2:47:07
28 408 浦 広樹 34 神奈川県 2:47:30
29 605 辺田 淳 30 栃木県 2:47:55
30 303 加藤 俊吾 42 東京都 2:48:17
31 475 大山 昇一郎 60 神奈川県 2:49:41 たまらん
32 380 森山 浩 33 東京都 2:49:53
33 649 江森 弘明 53 埼玉県 2:50:18 蓮田松韻高校
34 299 松永 寛之 45 東京都 2:50:23
35 474 春田 耕作 42 神奈川県 2:52:27
36 446 小出 雄二郎 37 神奈川県 2:52:34
37 509 滝下 泰民 46 神奈川県 2:52:42
38 595 片野 佳子 43 茨城県 2:52:59 2
39 119 渡部 祐介 27 東京都 2:53:01
40 28 本木 健彦 33 東京都 2:53:15
41 677 津幡 淳 51 埼玉県 2:53:31
42 214 太田 周宏 38 東京都 2:53:39
43 109 肥後 徳浩 38 東京都 2:54:12 トレイル鳥羽
44 283 池田 富美男 55 東京都 2:56:01 チーム世莉愛
45 108 田中 圭 28 東京都 2:57:12
46 669 山岸 竜二 36 埼玉県 2:57:27 山岸モータース
47 643 黒澤 史明 52 埼玉県 2:58:15
48 608 三木 要 48 栃木県 2:58:36 三木ハウス
49 456 堀 信樹 47 神奈川県 2:58:46
50 184 木原 浩明 48 東京都 2:58:55
51 284 菊地 正悟 35 東京都 2:59:00
52 625 新山 晃生 50 埼玉県 2:59:03 furukawa
53 610 千野 浩司 51 埼玉県 2:59:52
54 494 大野 史博 32 神奈川県 3:00:25 CTC
55 373 仲木 威雄 37 東京都 3:00:29
56 478 佐伯 和彦 57 神奈川県 3:00:35 鎌倉走友会
57 19 中村 一貴 22 三重県 3:01:26
58 641 岩城 耕平 27 埼玉県 3:01:51
59 395 松下 竜二 41 神奈川県 3:02:41
60 559 柴田 啓介 29 千葉県 3:02:43 URTRABBITS
61 353 市川 健巳 35 東京都 3:02:54
62 572 中西 健一郎 38 千葉県 3:03:26
63 495 柴崎 順也 43 神奈川県 3:04:03
64 506 安部 倫夫 36 神奈川県 3:04:11
65 671 山下 大輝 20 埼玉県 3:04:11
66 435 山田 一雄 43 神奈川県 3:04:48
67 296 小山 和夫 42 東京都 3:05:00 クラブ遊輪館
68 335 白石 幸寛 36 東京都 3:05:05 HINO
69 37 田中 正和 39 東京都 3:05:09
70 351 遠藤 正志 60 東京都 3:05:14 青梅若草RRC
71 594 寺田 勇輝 35 東京都 3:05:23
72 653 齊藤 泰臣 37 埼玉県 3:05:25 TOPTOUR
73 624 保谷 武 39 埼玉県 3:05:28 ★ほやたけし★
74 56 滝澤 圭一郎 38 東京都 3:05:33 MAST
75 555 山崎 正義 42 千葉県 3:06:15
76 463 工藤 正明 58 神奈川県 3:06:26 ★横浜鶴見RC
77 606 貝塚 広之 29 栃木県 3:06:32
78 342 山路 高啓 46 東京都 3:08:35 福生RC
79 349 山下 健作 30 東京都 3:08:53 MGL
80 287 小笠原 望 25 東京都 3:09:04 3 たまらん
81 384 加々美 仁 40 神奈川県 3:09:31 共栄炭素工業所
82 450 酒屋 清伸 37 神奈川県 3:09:37
83 392 田村 貴洋 30 神奈川県 3:09:40 菱電商事(株)
84 682 秋和 哲也 44 埼玉県 3:10:03 ピンランナーズ
85 612 荒井 和久 36 埼玉県 3:10:09
86 17 高柳 賢二 41 静岡県 3:10:11
87 378 山下 真史 31 東京都 3:10:13 いがぐり
88 583 中村 太郎 38 千葉県 3:10:28 鳩の会
89 321 水落 努 38 東京都 3:10:35
90 642 神保 三四郎 37 埼玉県 3:11:00
91 623 大塚 一也 46 埼玉県 3:11:49
92 419 竹内 史 52 神奈川県 3:12:01
93 542 坂井 智武 45 千葉県 3:12:03
94 15 青木 聡美 38 静岡県 3:12:23 4
95 12 町田 英男 65 群馬県 3:12:33 足利走友会
96 146 水野 充穏 29 東京都 3:12:48
97 597 島村 憲央 32 茨城県 3:14:26 石岡TRC
98 174 大内 勝正 37 東京都 3:14:30
99 144 橋本 祐 28 東京都 3:14:55
100 566 村上 敏雄 53 千葉県 3:14:57
101 324 矢嶋 譲治 39 東京都 3:15:42
102 336 濱野 治喜 61 東京都 3:16:08 青梅自立センター
103 52 安藤 望 33 東京都 3:16:38
104 448 藤井 教之 44 神奈川県 3:17:12
105 508 亀井 貴之 45 神奈川県 3:17:45
106 331 森迫 一典 52 東京都 3:17:54 ロックマン
107 238 笹本 渡 51 東京都 3:18:40
108 298 高倉 宏 46 東京都 3:19:20 ARC
109 657 林 比呂樹 44 埼玉県 3:19:30
110 96 田辺 義貴 55 東京都 3:19:35
111 24 堀田 陽太郎 27 東京都 3:19:41
112 341 伊藤 学 43 東京都 3:20:29 (株)文化印刷
113 210 バックハースト ベン 43 東京都 3:21:11
114 584 田島 康成 43 千葉県 3:21:35 ゴーゴー桃色隊
115 145 坂口 高貴 24 東京都 3:22:04 DOUBLE SURVIVOR
116 470 清水 芳弘 44 神奈川県 3:22:09 荏原郵便局
117 689 鳥羽 克治 53 東京都 3:22:38
118 213 佐藤 正樹 42 東京都 3:23:06 FRC東京
119 467 西原 政晃 32 神奈川県 3:23:10
120 651 渋谷 哲夫 44 埼玉県 3:23:28
121 588 長澤 英俊 34 千葉県 3:23:31 ∞/1
122 454 佐俣 次郎 48 神奈川県 3:23:59
123 280 神山 博之 35 東京都 3:24:04
124 363 中野 重春 63 東京都 3:24:06 TEAMヤブ漕ぎ
125 526 佐々木 和久 49 千葉県 3:26:31 腹黒会
126 424 織田 隼人 28 神奈川県 3:26:45
127 73 北野 喜久 55 東京都 3:27:05 すまいる亀有
128 593 平沼 正之 58 千葉県 3:27:12 TIP 蘇我
129 105 山野 尚大 37 東京都 3:27:15
130 307 手嶋 淳 51 東京都 3:27:29 片倉おやじの会
131 513 比地岡 亮介 32 神奈川県 3:27:43
132 313 永井 純 36 東京都 3:27:51 北原病院リハ科
133 50 北川 元章 47 東京都 3:27:53
134 205 新井 浩司 41 東京都 3:27:59
135 217 藤川 聖史 29 東京都 3:28:05
136 343 中島 大輔 32 東京都 3:28:23
137 678 津幡 美和 44 埼玉県 3:28:24 5
138 327 坪川 健也 59 東京都 3:28:28
139 462 西澤 真司 35 神奈川県 3:28:29 真司ジャパン
140 330 田村 利光 47 東京都 3:28:40 青梅法人会
141 55 瀧澤 宣彦 37 東京都 3:28:42
142 328 小野 一俊 36 東京都 3:29:02 日野自動車
143 329 梅津 潔 49 東京都 3:29:07 電子制御国際
144 529 永山 達也 39 千葉県 3:29:23 BIT
145 47 前田 保憲 49 東京都 3:30:40
146 293 常盤 琢也 44 東京都 3:31:45
147 311 高草木 元明 41 東京都 3:31:46
148 659 神木 謙 50 埼玉県 3:31:49
149 274 竹田 浅昭 50 東京都 3:32:01 読売新聞東京
150 34 齋藤 智 47 東京都 3:32:19
151 429 吉田 秀亨 47 神奈川県 3:32:37
152 66 山崎 伸広 46 東京都 3:32:41
153 428 上原 仁 39 神奈川県 3:32:43 Mynet
154 637 松川 幸彦 37 埼玉県 3:32:47 さんしろー
155 259 平畑 茂 44 東京都 3:33:05
156 522 河本 奈菜 29 千葉県 3:33:17 6 SAC幕張
157 389 私市 吉英 38 神奈川県 3:33:36
158 367 内田 俊一 40 東京都 3:34:36 (・w・ゞ
159 103 児玉 幹 29 東京都 3:34:37
160 619 杉山 弥 43 埼玉県 3:34:47
161 534 笹江 一吉 41 千葉県 3:34:57
162 25 尾崎 亘 40 東京都 3:35:06 ★オザキング
163 633 大橋 俊夫 56 埼玉県 3:35:07 信州トレマン
164 453 津坂 誠 42 神奈川県 3:35:46
165 531 沓脱 真彦 30 千葉県 3:35:49 ULTRABBITS
166 338 永井 安紀 59 東京都 3:35:50
167 385 廣川 由起子 50 神奈川県 3:35:56 7
168 222 野村 隆 49 東京都 3:35:58
169 27 佐藤 竜也 29 東京都 3:36:23
170 493 鈴木 倫太郎 38 神奈川県 3:36:33 じゃらんじゃらん
171 409 北原 淳子 50 神奈川県 3:36:38 8 千代田走友会
172 539 染谷 英輝 28 千葉県 3:36:43
173 514 吉澤 太佑 31 千葉県 3:37:35
174 590 白土 均 37 千葉県 3:38:32 銚子マリナー
175 124 有賀 圭一 45 東京都 3:38:57
176 279 吉越 辰郎 37 東京都 3:39:27
177 282 本多 孝行 39 東京都 3:40:07
178 627 籾山 勇次 43 埼玉県 3:40:07 ニチユMHI
179 18 平林 昌憲 26 愛知県 3:40:10
180 271 畑守 正和 43 東京都 3:40:10
181 490 高橋 省吾 49 神奈川県 3:40:20 聖マリア
182 528 三好 勝久 58 千葉県 3:40:21 TEAM GIRO
183 670 川鍋 直樹 39 埼玉県 3:40:22
184 241 大久保 泰行 35 東京都 3:40:23
185 362 植村 友博 37 東京都 3:40:28 八王子
186 600 近藤 ひとみ 49 茨城県 3:40:35 9
187 207 石飛 毅 43 東京都 3:40:38
188 459 栗田 宜典 51 神奈川県 3:40:38
189 441 岩澤 祥史 32 神奈川県 3:40:39
190 589 田中 操 40 千葉県 3:40:41 10
191 288 杉坂 健次 45 東京都 3:40:45
192 291 加藤 武 53 東京都 3:41:00
193 616 三宅 利洋 44 埼玉県 3:41:24
194 16 田畑 清士 42 静岡県 3:41:39 多摩川サブ3会
195 186 方壁 達彦 54 東京都 3:41:58
196 104 越川 英明 40 東京都 3:42:05
197 65 石橋 景祥 45 東京都 3:42:46 愛光ラガーズ
198 139 田口 敬 30 東京都 3:43:03 DOUBLE SURVIVOR
199 246 早川 佳珠子 35 東京都 3:43:18 11
200 421 松崎 功 51 神奈川県 3:43:36
201 412 宮森 穂 45 神奈川県 3:43:37
202 407 西村 太一 46 神奈川県 3:43:45
203 496 中野 正樹 52 神奈川県 3:43:47
204 497 河田 直子 43 神奈川県 3:44:10 12 東芝府中
205 344 藤田 俊一 37 東京都 3:44:56 東書アズーリ
206 364 喜多代 隆志 48 東京都 3:45:29
207 393 藤本 悦子 44 神奈川県 3:45:34 13 チームJOY
208 656 斎藤 祐治 55 埼玉県 3:45:36 ★やればできる
209 655 中村 孝広 55 埼玉県 3:45:52 やまぼうしの会
210 484 森川 由佳 49 神奈川県 3:46:28 14
211 477 石井 光明 44 神奈川県 3:46:35 真司ジャパン
212 133 柴沼 俊一 41 東京都 3:46:46
213 326 Feeley Mark 46 東京都 3:46:49
214 89 渡辺 一史 31 東京都 3:47:21 TRC
215 350 小山 浩 50 東京都 3:47:24
216 269 奥泉 翔太 25 東京都 3:47:30 ぶかつ
217 482 日比野 弘 37 神奈川県 3:48:17 DINAMO
218 127 伊藤 幸司 44 東京都 3:48:28
219 198 岡野 敏之 44 東京都 3:48:33
220 163 松坂 顕太 53 東京都 3:48:36 MOL
221 208 竹村 悠 25 東京都 3:48:39 ぶかつ
222 116 後藤 あさ子 37 東京都 3:48:57 15
223 134 Lavoine Youri 31 東京都 3:48:57
224 317 佐野 幸信 50 東京都 3:49:00
225 111 鹿野 美香 48 東京都 3:49:01 16
226 159 近藤 亮太 31 東京都 3:49:19 SWAC
227 195 日高 拓也 41 東京都 3:49:25
228 147 深谷 昇吾 30 東京都 3:49:56
229 561 富永 隆彦 48 千葉県 3:49:57
230 249 玉林 宏人 41 東京都 3:49:58
231 580 長尾 光啓 35 千葉県 3:49:59 ニチユMHI
232 442 小林 浩 45 神奈川県 3:50:02
233 601 関口 進三 55 茨城県 3:50:02
234 417 中村 昭雄 46 神奈川県 3:50:03
235 314 小野寺 清人 36 東京都 3:50:05 NO.3
236 226 竹藪 岳志 32 東京都 3:50:06 JICPA
237 376 中村 隼仁 27 東京都 3:50:07
238 604 関野 定和 37 茨城県 3:50:10 銚子マリーナR
239 567 三田村 悠平 27 千葉県 3:50:16
240 469 秋輪 賢一 36 神奈川県 3:50:40
241 86 和田 友美 30 東京都 3:50:43 17
242 140 田沢 美加 48 東京都 3:50:49 18
243 265 長谷川 秀一 56 東京都 3:50:52
244 381 飯岡 恵美 33 東京都 3:51:04 19 ないあがら
245 286 鈴木 正康 41 東京都 3:52:09 からだ工房
246 261 安永 浩子 31 東京都 3:52:28 20
247 192 浜田 教彦 38 東京都 3:52:40
248 515 高橋 澄人 48 千葉県 3:53:06 AVRC☆ちば
249 228 高橋 智行 55 東京都 3:53:13 ★内野建設梶
250 396 玉川 圭介 57 神奈川県 3:53:18 川崎市陸協
251 374 長谷川 倫靖 41 東京都 3:53:26
252 157 齋藤 友治 41 東京都 3:53:28
253 334 土田 隆良 47 東京都 3:53:31
254 565 大原 秀一 42 千葉県 3:53:33
255 41 柴田 富久子 53 東京都 3:53:34 21 千代田走友会
256 337 門田 光輝 41 東京都 3:53:34 AVRC◆埼玉
257 361 鳩野 靖浩 49 東京都 3:53:37 快感隊
258 602 久保田 信行 55 茨城県 3:54:00
259 253 山本 貴行 41 東京都 3:54:02
260 700 宮原 海 27 3:54:04 22
261 309 高橋 隆太 39 東京都 3:54:05 多摩信用金庫
262 359 前田 久也 48 東京都 3:54:07 イカセンター
263 57 新田 伸一郎 37 東京都 3:54:08 ワーナー
264 664 小林 洋滋 39 埼玉県 3:54:16
265 416 内村 篤 47 神奈川県 3:54:19
266 171 生天目 裕子 43 東京都 3:54:38 23
267 262 水谷 義之 41 東京都 3:54:42
268 225 大高 信行 43 東京都 3:54:59
269 532 向井田 直明 43 千葉県 3:55:07
270 188 肥後 真樹 30 東京都 3:55:19
271 379 上村 和哉 35 東京都 3:55:19
272 189 岡田 由紀子 44 東京都 3:55:20 24
273 320 若林 啓 25 東京都 3:55:22
274 521 岩松 洋 35 千葉県 3:55:48
275 401 中島 裕子 39 神奈川県 3:56:00 25 WindRun
276 402 中島 信裕 33 神奈川県 3:56:00 WindRun
277 587 美濃和 信孝 60 千葉県 3:56:21
278 560 杉野 靖 42 千葉県 3:56:46
279 141 檀上 崇 38 東京都 3:56:55 愛光ラガーズ
280 129 池谷 正義 53 東京都 3:57:42
281 438 齋藤 輝幸 66 神奈川県 3:57:57
282 70 佐藤 隼人 25 東京都 3:58:00 ぶかつ
283 240 長瀬 雅樹 47 東京都 3:58:00
284 635 吉岡 博之 57 埼玉県 3:58:03 さいたま走友会
285 645 上杉 義興 34 埼玉県 3:58:04
286 46 竹迫 千代子 36 東京都 3:58:05 26
287 82 辻 貞次 46 東京都 3:58:05
288 383 藤井 謙太郎 29 神奈川県 3:58:06 G-Factory
289 152 高橋 航 30 東京都 3:58:08
290 486 石井 督久 49 神奈川県 3:58:12
291 473 福島 眞英 55 神奈川県 3:58:12
292 686 本保 和浩 50 埼玉県 3:58:20
293 264 上山 英仁 43 東京都 3:58:37
294 591 塩谷 晃生 52 千葉県 3:58:55
295 308 高柳 俊哉 50 東京都 3:58:58 20期RC
296 252 上町 靖彦 51 東京都 3:59:08
297 232 菅谷 豊 35 東京都 3:59:32
298 153 田村 哲史 34 神奈川県 3:59:59
299 680 田中 久雄 59 埼玉県 4:00:14
300 621 岩橋 伸郎 46 埼玉県 4:00:44
301 455 千葉 真紀 40 神奈川県 4:00:57 クラブイエティ
302 654 清水 芳美 34 埼玉県 4:01:09 27
303 74 古賀 健二 51 東京都 4:01:18
304 40 蜂谷 芳男 58 東京都 4:01:19
305 167 長榮 潔 33 東京都 4:01:20
306 704 岡村 正敏 41 栃木県 4:01:22 足利山走会
307 135 丸山 浩之 36 東京都 4:01:29
308 48 磨田 佳典 29 東京都 4:01:59
309 250 吉岡 一郎 46 東京都 4:02:01
310 112 渡辺 薫 45 東京都 4:02:11 28
311 295 清水 圭二 49 東京都 4:02:22
312 615 地野 章夫 47 埼玉県 4:03:00
313 101 中川 尚之 47 東京都 4:03:09
314 183 佐藤 英 30 東京都 4:03:10
315 319 中村 達也 38 東京都 4:03:20 ちーむ籠屋
316 142 山崎 哲史 44 東京都 4:03:38 壱軸倶楽部
317 247 平山 拓也 36 東京都 4:03:40
318 440 相澤 比呂志 39 神奈川県 4:03:46
319 347 越野 俊美 59 東京都 4:04:18
320 574 岡本 健吾 44 千葉県 4:04:25
321 72 佐武 和彦 49 東京都 4:04:31
322 20 森井 太郎 41 東京都 4:04:40
323 254 鈴木 智征 44 東京都 4:04:47
324 377 熊木 陽介 35 東京都 4:04:49 かりん介護
325 620 菊池 学 49 埼玉県 4:04:57 ブローデンRC
326 38 山中 直樹 42 東京都 4:05:02 ちーむ籠屋
327 581 浜中 敬子 37 千葉県 4:05:23 29
328 90 橋本 英一 29 東京都 4:05:30
329 106 砂坂 英之 51 東京都 4:05:32
330 132 土屋 継 43 東京都 4:05:52
331 372 水田 和彦 47 東京都 4:05:53 京王駅伝部
332 176 谷 真弓 45 東京都 4:06:06 30
333 399 上野 裕子 40 神奈川県 4:06:07 31
334 275 立花 浩毅 42 東京都 4:06:09
335 365 工藤 篤 49 東京都 4:06:13
336 675 藤井 伸幸 37 埼玉県 4:06:18
337 423 梅澤 公尋 54 神奈川県 4:06:37
338 525 名雪 淳 34 千葉県 4:07:06
339 300 織田 隆志 40 東京都 4:07:16 長池おやじの会
340 400 小川 潤 49 神奈川県 4:07:26
341 644 山田 剛 44 埼玉県 4:07:29
342 36 小松 麻衣 40 東京都 4:07:43 32 コタキナバル
343 523 田尻 賢二 46 千葉県 4:07:45
344 487 丸山 僚 49 神奈川県 4:08:04
345 569 香取 裕子 37 千葉県 4:08:11 33
346 212 三矢 弘幸 51 東京都 4:08:20 カミトラ
347 301 村上 拓也 27 東京都 4:08:32
348 85 古川 健太郎 37 東京都 4:08:50
349 660 伊藤 克哉 49 埼玉県 4:09:00
350 370 田端 重幸 59 東京都 4:09:03
351 533 芦部 智宏 34 千葉県 4:09:04 坪井工業
352 394 袖之 清乃 45 神奈川県 4:09:10 34
353 292 中沢 裕美子 43 東京都 4:09:10 35
354 150 間嶋 哲也 33 東京都 4:09:40 MIF RC
355 169 山本 一利 60 東京都 4:09:43 ユッコRC
356 267 岸水 美知恵 30 東京都 4:09:55 36 NIAGARA
357 618 田代 晶久 46 埼玉県 4:10:00
358 511 市川 貴之 40 神奈川県 4:10:21
359 166 深澤 真一 39 東京都 4:10:25
360 215 本多 一夫 54 東京都 4:10:27
361 223 長田 甫 31 東京都 4:10:34
362 447 佐藤 宏司 43 神奈川県 4:10:41
363 257 三浦 眞二郎 39 東京都 4:10:42 株式会社三浦組
364 276 小林 紀雄 43 東京都 4:10:51 AERORUN
365 549 山本 潤 24 千葉県 4:10:56
366 366 宮川 裕二 50 東京都 4:10:58
367 546 河野 泰憲 28 千葉県 4:11:55
368 302 畠 守 63 東京都 4:12:17 多摩走友会
369 558 坂井 友香 27 千葉県 4:12:24 37
370 613 北嶋 毅 38 埼玉県 4:12:27
371 318 結城 浩 50 東京都 4:12:28
372 181 御給 利江子 38 東京都 4:12:29 38
373 598 鈴木 淳 53 茨城県 4:13:27
374 356 山村 淳 37 東京都 4:13:55 ジョグノート
375 315 吉田 真理子 39 東京都 4:14:04 39
376 411 池田 佳隆 43 神奈川県 4:14:14
377 69 仁平 浩正 51 東京都 4:14:39
378 562 栄 弘貴 25 千葉県 4:14:39
379 451 平塚 伸 51 神奈川県 4:15:14 ランフィールド
380 551 嘉義 由紀子 41 千葉県 4:15:23 40
381 617 桑原 伯至 51 埼玉県 4:15:25 犬大好き親爺
382 120 山川 英輝 34 東京都 4:15:27
383 674 朝生 愛子 45 埼玉県 4:15:30 41
384 237 高橋 慶郎 37 東京都 4:15:41 走愛おとーさん
385 585 榎本 淳一 53 千葉県 4:15:52 浦安ハーフ会
386 204 金子 均 50 東京都 4:16:35 チーム自遊人
387 483 金子 真由美 46 神奈川県 4:16:44 42 全日本SPJ
388 216 本多 典子 44 東京都 4:16:46 43
389 517 橋田 裕香 37 千葉県 4:16:59 44
390 182 菅原 敏光 55 東京都 4:17:00
391 413 矢野 正次 39 神奈川県 4:17:07
392 358 森元 誠一郎 49 東京都 4:17:15
393 701 渡辺 洋子 56 埼玉県 4:17:17 45
394 510 氏森 秀樹 43 神奈川県 4:17:37
395 63 渋谷 雅康 42 東京都 4:17:40
396 196 河田 進 55 東京都 4:17:41 土曜稽古会
397 221 水上 昌子 53 東京都 4:17:45 46 豊島病院
398 418 荒木 勝博 52 神奈川県 4:17:51
399 235 大網 るみ 48 東京都 4:17:51 47
400 667 石川 倫章 55 埼玉県 4:18:00 丸高バスケ
401 219 正藤 可織 42 東京都 4:18:22 48
402 323 安井 千寿代 49 東京都 4:18:23 49
403 22 竹下 祐史 35 東京都 4:18:32
404 439 上岡 一昭 56 神奈川県 4:18:32
405 452 森 美香 48 神奈川県 4:18:32 50
406 81 中嶋 雄一 27 東京都 4:18:35 Double Survivor
407 476 吉岡 進 49 神奈川県 4:18:48
408 578 尾崎 祐治 66 千葉県 4:18:57
409 629 清水 嘉一郎 49 埼玉県 4:18:58 CoronランらんRun
410 571 五十嵐 千代 57 千葉県 4:19:17 51 ラフロード
411 679 舘岡 央 38 埼玉県 4:19:27
412 431 石野 久実 50 神奈川県 4:19:29 52
413 197 望月 和之 45 東京都 4:19:30
414 97 大塚 智久 36 東京都 4:19:31
415 354 福島 綾子 68 東京都 4:19:32 53
416 403 土門 聡 34 神奈川県 4:19:33
417 527 島田 京子 37 千葉県 4:19:35 54
418 634 太田 啓一 55 埼玉県 4:19:37 大滝
419 43 Lemmer Hannah 26 東京都 4:19:56 55
420 684 肥塚 秀明 40 埼玉県 4:20:24 チームこた
421 179 田中 寿朋 45 東京都 4:20:34
422 632 野口 和也 37 埼玉県 4:20:35
423 236 高本 博文 40 東京都 4:21:07 走愛おとーさん
424 480 草間 彰 52 神奈川県 4:21:09
425 99 又木 清嗣 45 東京都 4:21:47
426 449 吉村 知紀 42 神奈川県 4:22:24
427 504 河合 康雄 32 神奈川県 4:22:32
428 614 服部 康広 42 埼玉県 4:22:57
429 676 伊藤 陽一 44 埼玉県 4:22:58
430 87 森 真 44 東京都 4:23:10
431 110 渡辺 亨 44 東京都 4:23:16
432 64 小久保 英一 46 東京都 4:23:36
433 203 渡来 梓 33 東京都 4:23:43 56
434 248 隠田 賢一 55 東京都 4:24:06 深大寺走友会
435 520 野口 晶太 25 千葉県 4:24:27
436 84 山下 政喜 39 東京都 4:25:03
437 155 関 厚志 44 東京都 4:25:56
438 310 小黒 美奈子 48 東京都 4:25:59 57
439 88 太田 実 65 東京都 4:26:22
440 95 門井 規郎 43 東京都 4:26:28
441 194 中原 健 46 東京都 4:26:29
442 524 田尻 珠代 42 千葉県 4:26:31 58
443 42 加藤 由香 37 東京都 4:26:35 59
444 690 柴田 哲郎 35 東京都 4:26:44
445 628 芹野 臣一朗 43 埼玉県 4:26:55
446 170 山本 いづみ 56 東京都 4:27:28 60 ユッコRC
447 156 関 奈穂子 39 東京都 4:28:27 61
448 577 大坪 勝茂 49 千葉県 4:28:28 RUNMOT
449 658 山崎 哲哉 56 埼玉県 4:28:36 鶴ヶ島ERC
450 173 加藤 哲夫 56 東京都 4:29:12
451 218 正藤 秀之 42 東京都 4:29:22
452 125 小澤 綾乃 28 東京都 4:29:57 62
453 126 吉田 慎吾 29 東京都 4:29:57
TOV 260 小山 貴之 29 東京都 4:30:12
TOV 122 南條 弘 33 東京都 4:30:53
TOV 647 渡島 康之 35 埼玉県 4:30:54
TOV 130 越智 路代 44 東京都 4:31:07
TOV 53 ゴルジョン セバスティアン 35 東京都 4:31:18 mateam
TOV 492 森山 純 38 東京都 4:31:49 最期に笑うのは膝だ
TOV 390 佐藤 裕美 36 神奈川県 4:31:57
TOV 705 錦織 正雄 51 神奈川県 4:32:03 MIF RC
TOV 35 吉澤 宏知 45 東京都 4:32:54
TOV 666 向山 倫史 44 埼玉県 4:33:22
TOV 550 酒井 謙介 34 千葉県 4:33:24 日創工業
TOV 322 池谷 潤一 46 東京都 4:33:45
TOV 151 高松 聡 49 東京都 4:34:17
TOV 688 岸岡 幸雄 58 埼玉県 4:34:24
TOV 631 齊藤 達彦 57 埼玉県 4:35:06 チームOHヤバ
TOV 158 岡田 叔子 36 東京都 4:35:19
TOV 404 大塚 麻芳 49 神奈川県 4:36:22
TOV 512 鈴木 直弥 31 神奈川県 4:36:23
TOV 190 青木 夏希 27 東京都 4:36:39
TOV 636 太田 裕 35 埼玉県 4:36:48
TOV 425 亀山 麻美 29 神奈川県 4:37:13
TOV 164 村上 雅一 54 東京都 4:37:45
TOV 683 水石 潤 31 埼玉県 4:38:47 日通ハウジング
TOV 668 新垣 雄三 33 埼玉県 4:39:07
TOV 91 森 勝 47 東京都 4:40:03
TOV 430 熊谷 薫 48 神奈川県 4:40:07
TOV 673 関 芳弘 41 埼玉県 4:41:06
TOV 544 笠原 気見代 46 千葉県 4:41:12 kimmys
TOV 305 上拾石 哲也 51 東京都 4:41:17 MKI AC
TOV 51 富塚 映子 62 東京都 4:41:19
TOV 443 川崎 英一郎 48 神奈川県 4:41:21
TOV 268 飯沼 郷生 44 東京都 4:42:53
TOV 177 小林 貴 42 東京都 4:43:29 エフエルシー
TOV 227 小島 裕 37 東京都 4:43:29
TOV 137 宮城 龍 44 東京都 4:44:27
TOV 123 金子 大介 27 東京都 4:45:22
TOV 118 妹尾 博隆 40 東京都 4:45:39
TOV 547 吉池 悟志 37 千葉県 4:45:51 ゆこゆこ
TOV 444 宮川 十詩彦 44 神奈川県 4:47:32
TOV 472 中野 仁 37 神奈川県 4:47:36
TOV 332 樋高 裕也 27 東京都 4:47:40
TOV 586 笠木 啓二 52 千葉県 4:47:41
TOV 68 堀之内 信吾 31 東京都 4:47:47
TOV 543 西村 誠 49 千葉県 4:47:54 kimmys
TOV 339 加藤 康範 63 東京都 4:48:26
TOV 464 佐藤 公治 44 神奈川県 4:48:58
TOV 471 松本 顕子 50 神奈川県 4:48:59 逗子ジョグの会
TOV 345 小太刀 健 65 東京都 4:49:18
