レース結果
第1回森のEKIDEN
2013年10月27日
■ 1周回4.2km 青梅市(霞丘陵ハイキングコース他)
順位 NO チーム名 メンバー1 年齢 メンバー2 年齢 メンバー3 年齢 メンバー4 年齢 周回数 タイム
1 9 宇宙選抜2 渕上 昭男 48 島村 真也 32 小川 圭介 27 木内 由美子 51 13 4:17:28
2 10 江戸一RC 小池 和彦 46 千葉 薫子 43 岩楯 岳一 49 岩楯 志帆 43 13 4:17:58
3 16 木酔会α 紺野 俊介 35 赤坂 太郎 32 山内 亮太 41 大塚 友一 35 12 4:07:30
4 4 タカタッタ4 大橋 俊夫 55 小倉 英幹 41 秋葉 伸太郎 39 小柳津 圭介 28 12 4:11:02
5 11 元麻布1 北澤 一郎 45 下尾 裕 33 塩野 浩生 29 渡邊 英次 42 12 4:15:17
6 3 山トピ・ロートル軍団 中野 重春 63 島田 正悟 63 石塚 吉男 61 吉川 直人 58 12 4:15:57
7 12 チーム☆モモ! 新堂 桃子 13 柏原 浩子 47 柴田 知代 36 柏原 滋 45 12 4:17:12
8 24 はにスマ 福井 雅人 29 勝村 優 28 山本 紘士 28 菊地 麻美 31 12 4:18:43
9 13 ARC横浜 平野 智之 31 高倉 宏 45 篠崎 崇 37 山本 佳代 41 11 4:00:43
10 33 西東京トレランクラブ 竹川俊太郎 43 高松周平 28 原島猛 29 本田勇樹 25 11 4:02:58
11 7 らんらんつかどB 金子 英敏 48 相田 康一郎 39 村上 浩 47 青木 いづみ 39 11 4:07:07
12 6 20期RC 古賀 健二 50 高柳 俊哉 50 小松 広典 49 小川 潤 49 11 4:07:59
13 32 大手町B 黒木 健二 43 山下 孝一 58 早野 晋 46 徳永 和久 37 11 4:10:50
14 22 青梅56RC 宇津木 謙一 32 中島 優子 32 中島 大輔 32 伊藤 徹 31 11 4:11:19
15 1 昼ジョグ愛好会A 山崎 登 45 植野 智恵子 51 渡邊 守 32 窪木 和広 50 11 4:11:26
16 18 らんらんつかどA 工藤 和昭 49 鈴木 直樹 43 濱口 真紀 41 渡邉 りか 49 11 4:13:31
17 2 昼ジョグ愛好会B 渡部 正史 46 森田 和俊 64 塩野 圭子 50 藤嶋 亘 66 11 4:18:36
18 26 たけば寿司 小林 圭代 44 永島 英一 43 宮本 竜平 44 山崎 博之 48 10 4:03:03
19 8 KGJC チームK 近藤 陽一 48 天野 訓義 55 本多 郁 42 井上 英紀 43 10 4:07:17
20 29 OHDキャッキャ 高橋 英克 27 大竹 達郎 50 大竹 みどり 46 小島 誠生 44 10 4:08:54
21 17 STRADA 柿沼 万寿夫 40 新井 信行 43 畑山 りえ 31 佐藤 薫 29 10 4:09:53
22 30 OHDウフウフ 藤井 匠 31 美濃 聡 42 芦川 真由美 44 黒田 真隆 48 10 4:22:48
23 15 チーム☆モモッ 新堂 雅人 46 新堂 佳代子 44 柴田 亮 42 荒井 邦忠 52 10 4:24:44
24 20 チキチキバンバンず 田嶋 康幸 33 木立 正志 31 渡辺 智 25 板東 康介 35 10 4:27:11
25 23 東京ながいも 槌谷 淳二 31 青木 敦 29 青木 祐希 29 小堺 透 57 9 3:52:39
26 19 ハリーズ 幸山 将 28 林 穂奈美 25 佐々木 聡子 30 江口 恵太 36 9 4:00:00
27 31 江戸一RC 石井 肇 50 林 輝雄 44 紺野 千里 33 小池 斉人 42 9 4:00:08
28 28 森のくまさん 池谷 正義 53 木原 久典 35 竹田 宜人 51 金沢 直美 40 9 4:21:27
29 27 run-nurse 大地 秀二 44 北浦 理恵子 44 大地 ゆきこ 41 岸由 香里 41 9 4:25:04
30 25 チーム★山んマ★ 高橋 純子 39 遠藤 香織 42 吉川 弥生 41 池田 美早 47 9 4:27:44
31 5 ビール大好き! 河野 誠一 50 宗藤 誠治 47 中里 綾子 44 遠矢 三千代 49 9 4:28:02
32 14 KGJC チームG 岡崎 晃 54 斉藤 靖 55 樋口 絵美 37 佐久間 勲 43 8 4:02:05
21 特になし 二宮 寛史 36 小山 誠 50 金子 英生 37 荒井 宏二 44