レース結果
第14回みたけ山トレイルラン
2013年12月8日
■ 15km
総合順位 No 氏名 年齢 性別 居住地 総合記録 女子順位 所属/登録
1 1 栗原 孝浩 38 群馬県 1:04:01 Team SPORTIVA
2 3 渡辺 良治 29 東京都 1:05:33 ポポロAC
3 5 山口 大助 38 東京都 1:06:25 ES関東C
4 2 平澤 賢市 34 長野県 1:08:45 オーク製作所
5 4 宮地 藤雄 35 東京都 1:09:05 ルイガノ
6 6 森岡 光夫 49 神奈川県 1:09:26
7 31 井上 智弘 32 静岡県 1:12:51 静岡市消防局
8 7 須田 高大 32 東京都 1:13:15 須田ファミリー
9 803 橋本 哲二 36 東京都 1:13:44 クラブ遊輪館
10 74 岡本 広幸 44 東京都 1:15:28
11 35 小林 慶太 29 東京都 1:15:48
12 137 柳谷 亮太 32 静岡県 1:16:00
13 29 鈴木 大介 36 埼玉県 1:17:21 東京消防庁
14 15 山田 幹根 53 東京都 1:17:36
15 127 岡田 達明 26 東京都 1:17:57 niagara
16 126 上野 純一 28 神奈川県 1:18:10
17 61 林 直 48 東京都 1:18:40 練馬区立北町中
18 125 石塚 航 29 東京都 1:19:14
19 65 渡辺 邦久 46 東京都 1:19:43 東京陸協
20 84 神原 文和 41 埼玉県 1:20:06 黒沢組
21 901 佐藤 航 35 東京都 1:20:12
22 30 木村 友信 34 東京都 1:20:38
23 1315 大塚 鷹 16 東京都 1:20:51
24 119 北林 広一 31 埼玉県 1:21:11 所沢クラブ
25 19 鈴木 エリオ 50 神奈川県 1:21:19 多摩川クラブ
26 32 野村 顕弘 32 福島県 1:21:24 三春町役場
27 106 志村 隼人 35 神奈川県 1:21:36 NIAGARA
28 764 高山 裕昭 14 茨城県 1:22:08 THY
29 76 小島 直樹 44 東京都 1:22:34 公立昭和救急
30 123 山下 正樹 30 神奈川県 1:22:47
31 112 浦 広樹 33 神奈川県 1:23:08
32 458 北川 浩之 37 千葉県 1:23:14 フラワーズ
33 673 佐藤 潤一 45 神奈川県 1:23:22
34 613 水越 友洋 39 東京都 1:23:38
35 1308 福井 良祐 25 東京都 1:23:42 カランバ
36 20 郷野 聡 49 栃木県 1:23:56 ★★RJK★★
37 82 庭田 清美 42 千葉県 1:24:03 1
38 151 篠崎 暢哉 27 神奈川県 1:24:09 高輪駅伝倶楽部
39 506 小田 卓矢 33 東京都 1:24:12 TRACK
40 599 武田 光 42 東京都 1:24:16
41 782 北田 正力 32 千葉県 1:24:21 柏市役所
42 1314 下村 雄也 18 東京都 1:24:28
43 116 井上 大丈夫 32 東京都 1:24:29
44 819 吉野 功哉 42 埼玉県 1:24:31 teamPARTY!
45 93 岡本 直也 38 神奈川県 1:24:39 日本野人の会
46 11 松丸 浩巳 40 茨城県 1:24:43 2
47 39 吉川 直人 58 東京都 1:24:47 @ハリ天狗
48 843 岩波 守 40 東京都 1:24:52
49 597 長田 光 41 神奈川県 1:25:01
50 856 玉井 章夫 49 神奈川県 1:25:13
51 496 鈴木 淳志 34 東京都 1:25:24 トレイル鳥羽
52 850 佐藤 朋広 32 東京都 1:25:24
53 107 永原 真也 35 東京都 1:25:31
54 120 加野 俊介 31 東京都 1:25:54 トレイル鳥羽
55 584 石川 元樹 37 東京都 1:25:55
56 885 佐藤 和人 42 神奈川県 1:26:12
57 34 山下 慎一郎 29 東京都 1:26:21
58 109 白勢 真樹 35 東京都 1:26:26
59 138 中薗 茂樹 42 東京都 1:26:30
60 81 田中 英樹 43 神奈川県 1:26:35
61 100 藤本 慎一朗 37 東京都 1:26:41 現状打破
62 60 柿谷 勝 48 埼玉県 1:27:08
63 804 古城 勝人 38 東京都 1:27:49 クラブ遊輪館
64 77 小松 俊之 44 東京都 1:28:16 トレイル鳥羽
65 692 小山 和夫 41 東京都 1:28:17
66 16 水嶋 弘 52 千葉県 1:28:21
67 519 平野 智之 31 神奈川県 1:28:24 ARC横浜
68 857 佐藤 逸平 37 東京都 1:28:30
69 1302 鎌田 雄大 27 東京都 1:28:34
70 53 コードレイ ファーロン 50 神奈川県 1:28:40 TeamRWB
71 72 藤原 勝哉 44 東京都 1:28:41
72 478 内山 健治 36 埼玉県 1:28:47
73 588 中山 佳明 34 神奈川県 1:28:52
74 105 倉光 康宏 36 神奈川県 1:28:55 多摩川クラブ
75 549 余田 龍太 20 東京都 1:29:05
76 115 千葉 信也 32 東京都 1:29:06 チームH
77 179 青柳 琢 40 東京都 1:29:14
78 69 加藤 浩高 45 東京都 1:29:23
79 297 中山 正己 48 栃木県 1:29:25 結城RC
80 888 堀田 陽太郎 27 東京都 1:29:27
81 8 牧野 総一 69 東京都 1:29:29
82 486 駒津 洋介 35 神奈川県 1:29:31
83 365 山崎 立雄 44 神奈川県 1:29:32 いづみ電機☆
84 505 中島 弘志 33 東京都 1:29:37
85 476 高野 勝弘 36 埼玉県 1:29:43
86 96 野田 治男 37 東京都 1:29:56 トレイル鳥羽
87 52 小野 明雄 51 東京都 1:29:57 チーム山猿
88 103 原島 大地 36 東京都 1:30:07 大洋園
89 818 横山 敦史 41 神奈川県 1:30:09 TEAM ARI
90 121 渡邊 大介 31 東京都 1:30:09 ダブルサバイバ
91 852 屋久 穣 43 東京都 1:30:12
92 24 黒田 清美 40 東京都 1:30:30 3 クロ助
93 802 山本 慈朗 48 千葉県 1:30:46 チバポンズ
94 27 高橋 えりか 39 東京都 1:30:51 4 明走会トレラン
95 550 須田 遼太郎 19 埼玉県 1:31:00 立教大学
96 512 大沼 雅也 32 東京都 1:31:14
97 70 Feeley Mark 45 東京都 1:31:22
98 463 小出 雄二郎 37 神奈川県 1:32:06
99 446 山本 敏弘 38 埼玉県 1:32:26
100 40 道原 文雄 57 東京都 1:32:33 ブンブン
101 684 赤井 英夫 42 神奈川県 1:32:38
102 1296 河辺 貴信 29 栃木県 1:32:39
103 73 藤岡 仁 44 神奈川県 1:32:41 東洋製罐(株)
104 409 須田 光 40 東京都 1:32:44 六本木ロケッツ
105 130 小峰 僚 37 東京都 1:32:53 奥多摩陸上部
106 124 Eguina Eric 30 東京都 1:32:53 TeamRWB
107 596 花岡 裕志 34 神奈川県 1:32:59
108 182 木原 浩明 48 東京都 1:33:03
109 186 栗下 清治 35 東京都 1:33:17
110 14 奥西 眞弓 53 神奈川県 1:33:17 紐育的寿司集団
111 323 藤村 弘美 46 東京都 1:33:19
112 144 加藤 史郎 34 埼玉県 1:33:20
113 351 金指 正太郎 45 静岡県 1:33:24
114 56 藤田 新二 49 千葉県 1:33:32 チーム山猿
115 62 牧内 大雄 47 東京都 1:33:38 新☆三☆西
116 884 石井 薫 38 東京都 1:33:43
117 411 松尾 直美 40 神奈川県 1:33:44 5 東逗子RC
118 309 清永 一午 47 神奈川県 1:33:47 ランニングデポ
119 827 菅原 啓 29 東京都 1:33:47 Double Survivor
120 63 黒瀬 博昭 47 神奈川県 1:33:50 チーム100M
121 114 劔持 一英 32 東京都 1:33:53
122 1210 三浦 義之 39 東京都 1:33:59
123 768 嶋崎 幸政 53 東京都 1:34:05 青梅市御岳
124 110 深谷 道夫 34 神奈川県 1:34:08 MS走友会★
125 390 三森 靖弘 42 神奈川県 1:34:10
126 467 岸 直人 37 東京都 1:34:14 トレイル鳥羽
127 1322 谷村 健太郎 34 神奈川県 1:34:19
128 83 五十嵐 紀明 42 東京都 1:34:24 粋酔
129 64 三浦 健一 46 東京都 1:34:33 アトミクラブ
130 95 根本 雅通 37 神奈川県 1:34:39 チーム説教部屋
131 45 小嶋 功義 54 神奈川県 1:34:46 チームJOY
132 547 川畑 寛太 23 東京都 1:34:48
133 656 山崎 徹 53 東京都 1:35:06
134 651 垣内 信哉 50 東京都 1:35:37
135 801 広瀬 健太郎 28 東京都 1:35:45 ホノマラ
136 849 荒川 祥一 36 東京都 1:36:05
137 47 本間 裕之 53 神奈川県 1:36:10 チームカイロス
138 381 島中 弘輔 43 東京都 1:36:12 Adipo-S
139 79 福江 和則 43 東京都 1:36:13
140 542 澤木 一真 27 東京都 1:36:17 ダブルサバイバ
141 890 久保田 実 35 東京都 1:36:21
142 223 川村 恒雄 57 神奈川県 1:36:23 チームJOY
143 824 伊藤 紀幸 40 千葉県 1:36:24 Swacchi
144 55 新山 晃生 50 埼玉県 1:36:25
145 89 保谷 武 39 埼玉県 1:36:26 ★ほやたけし★
146 18 蠣崎 まな美 50 東京都 1:36:31 6
147 793 樽 正人 50 千葉県 1:36:31 千葉商科大学付属
148 389 香川 昌規 42 東京都 1:36:33 Zippys
149 829 吉津 浩喜 52 東京都 1:36:39
150 66 中尾 聡志 46 神奈川県 1:36:43 RAGTAG
151 88 株本 浩揮 40 埼玉県 1:36:48
152 585 谷 俊明 51 神奈川県 1:36:51
153 485 礒邊 拓 35 千葉県 1:36:56
154 320 水田 和彦 47 東京都 1:36:58 京王百貨店駅伝
155 228 広井 秀昭 56 神奈川県 1:37:00
156 378 浦田 陽一 43 千葉県 1:37:01
157 900 飯田 隆一 54 東京都 1:37:03
158 489 斉藤 大将 35 東京都 1:37:04 NTTデータi
159 398 Murakami Wood David 41 東京都 1:37:07 南蛮連合
160 85 杉浦 浩美 41 東京都 1:37:11 7 国分寺走ろう会
161 329 武石 浩明 46 東京都 1:37:22
162 798 大島 裕樹 34 東京都 1:37:25 レザーアート
163 415 澤内 浩二 40 神奈川県 1:37:25
164 152 松田 隼 36 東京都 1:37:27 高輪マラソン倶楽部
165 610 久野 和彦 39 東京都 1:37:30
166 136 武田 将 40 東京都 1:37:35
167 258 裄V 徹 52 神奈川県 1:37:43 NECiSKI
168 720 本田 靖 54 東京都 1:37:48
169 426 加々美 仁 40 神奈川県 1:37:51
170 80 杉戸 崇彦 43 東京都 1:37:55 トレランマンズ
171 282 多田 比佐史 49 東京都 1:37:55
172 195 山岡 利弘 41 福島県 1:37:58
173 631 神山 鉄二郎 45 東京都 1:38:03
174 196 餅田 道知 47 東京都 1:38:13
175 23 中山 久美 48 栃木県 1:38:15 8 たいよう族
176 898 大岡 文夫 54 東京都 1:38:19
177 487 中村 和哉 35 神奈川県 1:38:24
178 464 高橋 央 37 東京都 1:38:24 UCC
179 848 深澤 賢二 39 埼玉県 1:38:36
180 373 細井 国博 44 神奈川県 1:38:40
181 868 岩城 耕平 27 埼玉県 1:38:42
182 643 波羅 仁 39 東京都 1:38:45
183 28 芦澤 ひとみ 37 東京都 1:38:50 9
184 406 山本 俊幸 41 埼玉県 1:38:56 チームNAO
185 358 藤原 智徳 45 東京都 1:39:02
186 543 山下 大志 26 神奈川県 1:39:04
187 520 宋 基央 31 東京都 1:39:11 六本木ロケッツ
188 317 坂内 由幸 47 神奈川県 1:39:16
189 305 松原 茂 48 埼玉県 1:39:18 かわうそ倶楽部
190 840 アームス ランデル 40 神奈川県 1:39:20
191 363 島田 正一 44 東京都 1:39:23
192 355 坂井 智武 45 千葉県 1:39:24
193 525 肥後 真樹 30 東京都 1:39:27
194 413 多度津 芳夫 40 埼玉県 1:39:29 CROWS
195 170 榊 匡実 43 東京都 1:39:30
196 68 飯村 宗弘 45 東京都 1:39:34 チームぐびぐび
197 133 河田 寛人 43 東京都 1:39:36 アトミクラブ
198 831 山本 一樹 27 東京都 1:39:37
199 832 清水 亮 28 東京都 1:39:40
200 665 阿久津 育宏 36 千葉県 1:39:42
201 508 高野 大輔 32 東京都 1:39:43
202 659 佐藤 正樹 42 東京都 1:39:44
203 1218 渡辺 仁芳 39 東京都 1:39:46
204 227 豊田 勤治 56 東京都 1:39:53 IJC
205 169 矢澤 弘路 36 千葉県 1:39:55 flowers
206 880 田中 正和 39 東京都 1:39:57
207 667 春日 敦 46 神奈川県 1:39:57
208 971 今野 公彦 22 茨城県 1:40:00
209 545 小笠原 望 25 東京都 1:40:04 10 たまらん
210 37 坪川 健也 59 東京都 1:40:05
211 787 内藤 嘉昭 32 東京都 1:40:05 恩波仲
212 1183 大西 まり 41 東京都 1:40:06 11 track
213 302 石川 英男 48 神奈川県 1:40:06
214 1074 黒岩 龍也 51 長野県 1:40:14
215 1321 近内 京太 35 東京都 1:40:16
216 682 戸田 久司 56 東京都 1:40:22
217 200 Delanglez Richard 38 東京都 1:40:24
218 22 難波 夏季 24 東京都 1:40:24 12 青山学院大理工
219 392 丸山 直紀 42 東京都 1:40:37 伊藤忠商事
220 158 小野 修一 53 埼玉県 1:40:39 三宿自衛隊
221 1232 関根 昭吾 38 東京都 1:40:51
222 353 ドラピエ クリストフ 45 神奈川県 1:40:52
223 140 大谷部 博明 48 東京都 1:40:54
224 197 平中 敦哉 41 東京都 1:40:54
225 497 石井 進 34 東京都 1:40:57 東京農大
226 816 小板橋 宏康 44 東京都 1:41:01 Zippys
227 526 大塚 久美子 30 東京都 1:41:06 13 黒沢組
228 41 肥田 泰治 57 東京都 1:41:09
229 929 金山 尚子 32 千葉県 1:41:16 14 ふらわぁ〜ず
230 675 上田 和昭 40 東京都 1:41:21
231 340 島田 正和 46 静岡県 1:41:26 カテゴリー6
232 325 地野 章夫 46 埼玉県 1:41:35 奥むさしRC
233 352 田中 陽介 45 東京都 1:41:45
234 225 中島 大輔 31 東京都 1:41:53
235 1042 濱野 治喜 60 東京都 1:42:07 奥多摩走友会
236 273 井関 敏之 50 神奈川県 1:42:14 K33 RMC
237 544 小林 洋平 25 東京都 1:42:15
238 1070 新原 民男 52 東京都 1:42:20
239 222 小山 信温 57 東京都 1:42:23
240 26 竹村 香苗 39 千葉県 1:42:28 15 チーム山猿
241 830 立野 直樹 31 東京都 1:42:32
242 198 永田 敏範 32 東京都 1:42:38
243 187 奥茂 敬恭 25 神奈川県 1:42:44
244 761 内田 あゆほ 37 東京都 1:42:45 16
245 237 都丸 倫生 54 埼玉県 1:42:48
246 630 阿部 孝治 53 埼玉県 1:42:49
247 1010 友藤 貴博 41 東京都 1:42:54
248 449 小池 英希 38 東京都 1:42:59 JANETS
249 98 中原 大斗 37 神奈川県 1:43:11
250 546 佐藤 伸哉 24 東京都 1:43:12
251 99 菊地 謙介 37 東京都 1:43:15 FRT
252 13 島田 信也 62 茨城県 1:43:18 牛久走友会
253 1279 森山 浩 32 東京都 1:43:22
254 509 島村 真也 32 埼玉県 1:43:33 FRTどらんけ
255 911 久保田 悦央 47 千葉県 1:43:34
256 339 向井 寛裕 46 千葉県 1:43:39 FJQS東京
257 1036 横田 雄士 21 神奈川県 1:43:52
258 861 宮川 裕二 49 東京都 1:44:03
259 586 矢嶋 譲治 38 東京都 1:44:07
260 168 佐藤 純男 50 東京都 1:44:10 kdk
261 474 植村 友博 36 東京都 1:44:13 羽村人
262 590 北村 浩二 36 東京都 1:44:15
263 403 笹江 一吉 41 千葉県 1:44:15
264 341 富貴沢 和令 46 茨城県 1:44:16 酔走公ラス部
265 621 中瀬 成樹 49 東京都 1:44:20
266 794 加藤 久佳 49 千葉県 1:44:25 千葉中央博
267 1129 高倉 宏 45 東京都 1:44:26 ARC
268 143 坂本 満弘 62 東京都 1:44:34
269 263 白井 成人 51 埼玉県 1:44:36 明走会トレラン
270 404 永柳 雅康 41 東京都 1:44:38
271 498 小林 剛 34 東京都 1:44:42
272 555 浅倉 美紀子 38 東京都 1:44:44 17
273 401 荒木 伸治 41 千葉県 1:44:45
274 773 西出 広平 24 東京都 1:44:48 農大山岳会
275 165 北崎 猛夫 53 千葉県 1:44:49 WTランナーズクラブ
276 492 野口 之男 35 埼玉県 1:44:50 NAS東大宮
277 878 山崎 正義 42 千葉県 1:44:51
278 515 赤井 洋一郎 31 千葉県 1:44:55
279 442 森田 綾 39 東京都 1:44:56 18
280 706 佐藤 禎彦 49 埼玉県 1:44:59
281 678 青木 浩 46 東京都 1:45:01
282 726 柴田 雪子 37 東京都 1:45:02 19 城北クラブ
283 456 小林 徹史 37 東京都 1:45:15
284 710 山崎 剛志 30 千葉県 1:45:22
285 424 高橋 克治 40 神奈川県 1:45:26 東京天秤座大学
286 221 遠藤 裕邦 57 神奈川県 1:45:28 NPO-FRC
287 244 佐藤 俊行 53 神奈川県 1:45:28 T100
288 257 松田 英一郎 52 埼玉県 1:45:30 HATRIC
289 266 村井 康秀 51 東京都 1:45:31 ★おうめLL
290 663 吉村 祐亮 33 千葉県 1:45:32
291 262 森迫 一典 51 東京都 1:45:33
292 504 和多田 佑介 33 神奈川県 1:45:34
293 408 鳥海 久美子 40 神奈川県 1:45:39 20
294 337 山路 高啓 46 東京都 1:45:42 福生RC
295 1104 平野 玲之 48 埼玉県 1:45:45 ライジング
296 503 津島 浩平 33 東京都 1:45:46
297 359 渡辺 久夫 45 埼玉県 1:45:47
298 399 榎本 武司 41 東京都 1:45:48
299 177 金村 利幸 33 東京都 1:45:51
300 529 今村 剛朗 30 東京都 1:45:53 公立昭和救急
301 1163 平川 英明 42 東京都 1:45:54
302 336 根占 大一 46 東京都 1:45:57
303 689 有本 幸夫 42 東京都 1:45:57
304 712 井上 正樹 39 東京都 1:46:00
305 851 佐藤 博之 35 東京都 1:46:05
306 918 住 雅仁 52 神奈川県 1:46:16
307 57 渡部 辰徳 49 埼玉県 1:46:20
308 367 林 摩里 44 東京都 1:46:23 21
309 788 高橋 篤 34 東京都 1:46:28 床屋 タカハシ
310 1259 廖 志豪 36 東京都 1:46:30
311 693 小野 斉大 38 東京都 1:46:33
312 166 斉藤 浩太 31 東京都 1:46:37 TMU-BS
313 731 近藤 ひとみ 49 茨城県 1:46:38 22 チーム・Fっち
314 920 田中 茂 44 東京都 1:46:41
315 90 武藤 恭裕 39 東京都 1:46:45
316 784 直林 広高 48 埼玉県 1:46:50 房総兄弟社
317 384 舟田 隆児 43 埼玉県 1:46:50 トワーム指扇
318 997 礒部 章 34 東京都 1:46:57
319 441 横田 直裕 39 埼玉県 1:46:58
320 797 伊藤 学 43 東京都 1:46:58 兜カ化印刷
321 691 福冨 一実 38 東京都 1:46:59
322 587 佐藤 翔平 25 東京都 1:47:00
323 129 竹内 伸弥 31 東京都 1:47:04 東京消防庁
324 477 白石 幸寛 36 東京都 1:47:07
325 570 米良 歌織 35 神奈川県 1:47:11 23
326 1237 花垣 修平 38 東京都 1:47:14
327 733 山本 真紀恵 47 千葉県 1:47:16 24 チバポンズ
328 1092 戸塚 靖昭 49 埼玉県 1:47:19 くろさわぐみ
329 178 根岸 秀暢 71 東京都 1:47:20
330 260 段 和志 52 埼玉県 1:47:20 プーチャンズ
331 452 岡戸 浩二 38 東京都 1:47:21 チーム火の用心
332 241 渡部 勲 54 東京都 1:47:25 チーム浦島
333 102 榊原 瑞穂 36 東京都 1:47:27 トレイル鳥羽
334 511 石川 幸伸 32 東京都 1:47:30
335 1310 戸高 準之輔 25 東京都 1:47:32
336 383 池田 亜樹 43 神奈川県 1:47:36 25
337 207 池田 千賀志 61 千葉県 1:47:37
338 370 山崎 穂高 44 東京都 1:47:39 上田アスリート
339 296 内田 和宏 48 神奈川県 1:47:41 トレイル鳥羽
340 347 高野 洋之 45 東京都 1:47:44
341 142 大田 外茂男 62 神奈川県 1:47:44
342 58 佐々木 絵里 48 東京都 1:47:50 26
343 1115 北里 哲也 46 埼玉県 1:47:53 黒沢組
344 1226 横山 亮太 39 東京都 1:47:54
345 624 勝山 徹 43 千葉県 1:47:57
346 362 古荘 弘 44 東京都 1:48:03
347 914 太田 勝郎 48 東京都 1:48:03
348 131 瀧谷 知行 45 東京都 1:48:07 チームユニケ
349 385 安田 貫太郎 43 神奈川県 1:48:10 商大ワンダラー
350 1193 水谷 義之 40 東京都 1:48:13
351 655 池谷 義昭 54 東京都 1:48:16
352 10 浅川 三喜夫 62 東京都 1:48:19 国分寺走ろう会
353 538 五反田 裕幸 27 静岡県 1:48:20
354 494 高野 真彦 35 埼玉県 1:48:21
355 1243 木村 圭 37 埼玉県 1:48:32 八丁湖RC
356 175 Koochin Taras 46 東京都 1:48:36
357 1254 竹内 誠 36 神奈川県 1:48:37
358 466 鈴木 綾子 37 東京都 1:48:41 27
359 429 原田 禎子 40 東京都 1:48:47 28
360 1261 山下 太輔 35 東京都 1:48:49
361 393 早瀬 勉 42 埼玉県 1:48:56
362 921 佐藤 晶 46 埼玉県 1:49:00
363 338 中原 健 46 東京都 1:49:07
364 245 荒井 浩二郎 53 東京都 1:49:07
365 600 渡辺 俊玄 52 東京都 1:49:11
366 1265 小椋 直人 35 東京都 1:49:13
367 563 中村 陽子 37 埼玉県 1:49:18 29
368 402 木 圭一 41 東京都 1:49:19
369 368 小野池 草介 44 神奈川県 1:49:20 やまぴかりゃー
370 790 為平 倫之 52 埼玉県 1:49:22 奥むさしRC
371 451 浜田 教彦 38 東京都 1:49:25
372 322 工藤 範夫 46 千葉県 1:49:26
373 781 高見沢 到 52 東京都 1:49:27 泥光倶楽部
374 180 高橋 強 46 埼玉県 1:49:30
375 188 三枝 謙治 46 東京都 1:49:30
376 919 笠石 光男 47 東京都 1:49:32
377 1184 小野田 大祐 41 神奈川県 1:49:34 のうてんき
378 135 鴨田 哲彰 50 東京都 1:49:34 team MUNE-SAN
379 649 町田 吉広 51 東京都 1:49:37
380 874 柴谷 淑夫 45 東京都 1:49:37
381 396 廣橋 常好 41 東京都 1:49:39 チーム青梅
382 767 内野 光尉 63 東京都 1:49:42 青梅走ろう会
383 837 マーフィー ション 46 神奈川県 1:49:46
384 1124 柳 治 46 東京都 1:49:49 装備
385 417 宮本 智成 40 神奈川県 1:49:55
386 371 小野 和幸 44 東京都 1:49:56
387 961 永持 徹也 34 東京都 1:50:00 Zippy,s
388 374 天野 昭憲 43 東京都 1:50:03 住金物産
389 253 多田 広幸 52 埼玉県 1:50:08
390 430 吉川 英明 39 埼玉県 1:50:12
391 1289 西原 政晃 31 神奈川県 1:50:16
392 614 vellekoop cees 57 東京都 1:50:17
393 239 佐々木 盛也 54 埼玉県 1:50:19 GMCCTRC
394 703 島村 光俊 47 埼玉県 1:50:27
395 400 小口 典子 41 埼玉県 1:50:27 30
396 795 岸田 繁 28 東京都 1:50:33 内山組合
397 1019 川内 健輔 36 東京都 1:50:35
398 737 守永 朋子 48 神奈川県 1:50:36 31
399 578 喜多代 隆志 48 東京都 1:50:42
400 475 三瓶 忠 36 東京都 1:50:49
401 46 土屋 博 54 東京都 1:50:51 ★おうめLL
402 622 内山 章 50 東京都 1:50:55
403 42 福井 一也 56 埼玉県 1:50:59
404 122 須山 弘一 30 東京都 1:51:01
405 202 福島 綾子 67 東京都 1:51:09 32
406 395 大原 秀一 42 千葉県 1:51:13
407 952 礒谷 俊輔 37 千葉県 1:51:16 柏CSC
408 306 桝田 康生 48 千葉県 1:51:18 双日酔走岳部
409 1079 古鍛冶 望 50 神奈川県 1:51:25
410 628 神山 博之 34 東京都 1:51:27
411 1301 斎藤 陽介 29 東京都 1:51:31
412 535 山浦 剛 29 東京都 1:51:36 法政ワンゲル
413 234 小瀬 健夫 55 埼玉県 1:51:44 郵船ロジ陸上部
414 740 林 薫 47 東京都 1:51:47 33
415 694 福冨 真吾 40 東京都 1:51:49
416 1117 杉浦 太 46 東京都 1:51:53
417 834 板橋 康一 42 千葉県 1:51:55
418 1264 今井 司 35 東京都 1:51:58 鰍ャょうせい
419 738 江守 美加子 48 神奈川県 1:52:01 34
420 853 小峰 史 40 東京都 1:52:12
421 108 菅谷 豊 35 東京都 1:52:17
422 471 白土 均 37 千葉県 1:52:19 CMR
423 1171 中島 瑞恵 42 東京都 1:52:20 35
424 192 上野 祐司 46 東京都 1:52:21
425 662 平野 昌志 38 東京都 1:52:23
426 996 下平 高志 46 東京都 1:52:26
427 205 長塚 健一 64 東京都 1:52:27
428 785 石橋 景祥 44 東京都 1:52:29 愛光学園ラグビー部OB会関東支部
429 290 石館 達也 49 東京都 1:52:31
430 9 中野 重春 63 東京都 1:52:34 チームヤブ漕ぎ
431 1126 永野 琢也 46 東京都 1:52:40
432 434 林 祥子 39 千葉県 1:52:43 36
433 855 松本 達夫 49 埼玉県 1:52:45
434 765 高山 毅昭 52 茨城県 1:52:55 THY
435 265 尾崎 剛 51 静岡県 1:52:57
436 164 伊藤 義充 55 東京都 1:52:59 ★おうめLL
437 394 佐々木 孝信 42 東京都 1:53:05
438 288 澤田 修宏 49 東京都 1:53:10
439 897 石飛 毅 43 東京都 1:53:15
440 1026 永野 雄久 35 神奈川県 1:53:22
441 21 釜池 美智子 40 東京都 1:53:26 37
442 155 砂口 豊秀 49 東京都 1:53:44 富士重工業
443 172 松尾 真人 51 東京都 1:53:48
444 159 比嘉 晃 43 東京都 1:53:57 ランですかい
445 287 森下 義典 49 神奈川県 1:54:08 こあしす山民会
446 277 中島 富士子 50 東京都 1:54:11 38
447 950 土屋 真純 33 埼玉県 1:54:14 B/Peach
448 242 内田 知道 54 埼玉県 1:54:19 JJ
449 559 荒木 雅子 45 東京都 1:54:25 39
450 342 寺内 正己 46 神奈川県 1:54:31 チームJOY
451 150 石黒 美由紀 54 東京都 1:54:32 40
452 993 内藤 雄太 25 神奈川県 1:54:33
453 825 岩橋 俊郎 57 埼玉県 1:54:35 MTRC
454 1123 岩井 忠 46 東京都 1:54:37 GDO
455 859 澤渡 茂 41 東京都 1:54:42
456 1083 栗林 功裕 50 神奈川県 1:54:45 FUNCOME
457 770 梅津 潔 49 東京都 1:54:47 電子制御国際
458 447 石田 有記 38 埼玉県 1:54:53
459 1323 1:54:58
460 518 遠藤 淑和 31 埼玉県 1:55:00 (*^_^*)
461 676 川鍋 直樹 39 埼玉県 1:55:07
462 541 岡崎 治樹 27 東京都 1:55:17
463 661 河村 剛 46 東京都 1:55:22
464 419 石井 尊 40 東京都 1:55:24
465 800 中澤 健太郎 36 東京都 1:55:26 ミスパリ
466 886 池田 裕治 51 東京都 1:55:26
467 577 藤田 慎一郎 37 東京都 1:55:28
468 1152 高野 博勝 43 東京都 1:55:36 アクティオ
469 261 三原 幸夫 52 東京都 1:55:37
470 279 竹田 浅昭 50 東京都 1:55:41 読売新聞東京
471 1222 竹村 修一 39 東京都 1:55:43
472 189 宝珠山 秀久 47 埼玉県 1:55:45
473 174 中野 武男 44 埼玉県 1:55:47
474 534 中島 英摩 29 埼玉県 1:55:48 41
475 812 佐藤 一成 50 山形県 1:55:48
476 432 三枝 愛 39 神奈川県 1:55:51 42
477 50 大橋 幸雄 51 神奈川県 1:56:02
478 999 今村 亮 28 神奈川県 1:56:09
479 617 伊藤 陽一 43 埼玉県 1:56:19
480 327 江守 麗子 46 千葉県 1:56:29 43
481 683 内御堂 敬一 55 東京都 1:56:31
482 421 伊藤 淳 40 東京都 1:56:32
483 326 丸井 高蔵 46 東京都 1:56:33
484 724 生天目 裕子 42 東京都 1:56:37 44 OBC
485 435 石川 徹也 39 千葉県 1:56:38
486 905 角谷 基 38 東京都 1:56:41
487 1093 高部 市朗 49 東京都 1:56:47
488 231 吉田 達彦 55 東京都 1:56:47
489 902 鬼頭 良幸 36 神奈川県 1:56:50
490 817 並川 周作 38 東京都 1:56:51 Zippy's
491 345 尾崎 克洋 45 埼玉県 1:56:54 チーム丸本屋
492 893 白山 克巳 45 東京都 1:56:55
493 1312 春日 剛介 24 東京都 1:56:56
494 1091 白田 光孝 49 千葉県 1:56:59 FRT
495 350 遠藤 孝 45 神奈川県 1:57:01
496 36 林 勉 71 東京都 1:57:04 国分寺走ろう会
497 1000 浦城 清 37 東京都 1:57:04
498 894 真壁 巧 34 埼玉県 1:57:08
499 1090 高松 聡 49 東京都 1:57:09
