レース結果
第13回Lafuma青梅高水山トレイルラン
2011年4月3日
30Km上級クラス
■30Km上級クラス
No 氏名 年齢 性別 居住地 所属/登録 総合記録 総合順位 女性順位
1094 加藤 聡 30 愛知県 すがぬま接骨院 1:55:51 1
2 半田 佑之介 33 茨城県 セブンヒルズ 2:07:01 2
3 平澤 賢市 30 長野県 2:10:44 3
1088 寺尾 修 32 静岡県 見次クラブ 2:14:00 4
5 森岡 光夫 46 神奈川県 M@平塚 2:17:01 5
8 佐野 明生 27 神奈川県 Team47 2:17:06 6
55 木村 豪文 30 東京都 ザノースフェイス 2:17:40 7
722 中嶋 出 30 神奈川県 2:21:46 8
661 小澤 和彦 46 神奈川県 MMナイトラン 2:22:07 9
6 山本 寛人 35 神奈川県 (有)衛生兵アドベ 2:23:49 10
757 小原 将寿 28 神奈川県 R for L 2:24:45 11
10 ルブラス エルワン 39 神奈川県 多摩川サブ3会 2:29:31 12
1099 善長 庄一郎 42 兵庫県 2:33:41 13
258 田原 義夫 40 東京都 ハチ公スイマー 2:33:55 14
144 長塚 健一 28 東京都 明走会TR部 2:33:57 15
466 関戸 利之 45 東京都 のらりくらぶ 2:34:09 16
981 並木 雄一郎 40 埼玉県 マイペース 2:34:18 17
994 田中 秀樹 39 埼玉県 3UP. 2:34:41 18
1093 長坂 恵子 43 愛知県 トヨタSC 2:35:07 19 1
7 佐藤 昌志 27 埼玉県 川越走友会 2:35:18 20
995 大越 一彦 44 埼玉県 2:35:30 21
510 遠山 敏幸 48 東京都 渋谷冒険王 2:37:14 22
1078 天野 慎 30 山梨県 まこっちゃん 2:37:42 23
506 井上 大丈夫 29 東京都 2:38:15 24
625 島村 直樹 33 神奈川県 チーム説教部屋 2:38:40 25
715 田中 英樹 40 神奈川県 2:38:54 26
9 松岡 亮 38 埼玉県 3UP. 2:38:57 27
1022 鈴木 康則 34 埼玉県 唐竹っこ 2:39:29 28
554 佐藤 潤一 43 神奈川県 山王石油 2:40:19 29
1061 丸山 岳人 42 群馬県 2:40:20 30
13 小林 知美 41 東京都 2:41:55 31 2
1059 加藤 英樹 41 埼玉県 2:41:58 32
130 池 伸太郎 32 東京都 アトミクラブ 2:42:10 33
560 五十嵐 晃 43 神奈川県 2:42:13 34
65 笠原 繁 39 東京都 江戸一RC 2:43:23 35
428 山口 季見子 34 東京都 ES関東C 2:43:29 36 3
563 佐々木 良実 47 神奈川県 2:43:51 37
1073 黒岩 龍也 49 長野県 2:43:53 38
160 工藤 秀雄 43 東京都 2:44:54 39
741 岡本 直也 35 神奈川県 CCC 2:44:58 40
784 栗田 寛 37 神奈川県 2:45:20 41
848 鵜飼 峰生 46 千葉県 2:45:28 42
1104 高山 一成 42 富山県 チーム高山 2:46:12 43
1033 山本 賢二 39 埼玉県 2:46:22 44
957 竹内 修司 55 埼玉県 浦和駄馬の会 2:47:07 45
375 志村 隼人 33 東京都 NTTデータI 2:47:10 46
1105 大田 和成 44 富山県 YGRC 2:47:47 47
860 小田 慶 37 千葉県 2:47:57 48
1002 小野 広明 42 埼玉県 朝高 2:48:31 49
318 仁科 昌憲 31 東京都 2:48:59 50
853 江島 真一 48 千葉県 妙典南AC 2:49:22 51
638 白潟 道博 42 神奈川県 2:49:36 52
181 岩野 淳一 46 東京都 【01RUN】 2:49:47 53
1117 鈴木 潤子 39 東京都 2:49:56 54 4
357 鈴木 和裕 30 東京都 WindRun 2:50:56 55
1090 工藤 俊哉 47 愛知県 2:50:58 56
896 片野 佳子 40 茨城県 2:51:00 57 5
512 西川 雅明 51 東京都 2:51:03 58
18 道原 文雄 55 東京都 2:51:18 59
23 山根 祥延 47 秋田県 大阪OLC 2:51:33 60
17 郷 秀憲 55 埼玉県 越生七福神TC 2:52:02 61
720 松田 竹善 47 神奈川県 MMナイトラン 2:52:23 62
906 高田 宏 41 栃木県 2:52:58 63
664 有田 浩史 38 神奈川県 こらっ!走らん会 2:53:24 64
270 橘内 伸幸 35 東京都 2:53:37 65
909 船橋 俊男 48 栃木県 2:53:41 66
663 明田 圭一郎 31 神奈川県 BTC 2:54:14 67
867 荻谷 典一 37 千葉県 2:54:20 68
905 小林 威宣 34 栃木県 2:54:22 69
51 岡島 正修 53 東京都 パラダイス企画 2:54:31 70
138 小川 浩 41 東京都 2:54:50 71
386 小島 直樹 41 東京都 公立昭和救急 2:55:17 72
453 橋本 哲二 34 東京都 クラブ遊輪館 2:55:18 73
942 吉田 洋 42 埼玉県 2:55:23 74
577 阿部 賢 41 神奈川県 2:55:26 75
473 並木 数実 53 東京都 青梅JCたま川 2:55:36 76
411 古城 勝人 36 東京都 クラブ遊輪館 2:55:48 77
716 前反 孝夫 29 神奈川県 MMナイトラン 2:55:52 78
251 朝倉 一朗 45 東京都 パラダイス企画 2:56:06 79
1044 米山 義明 37 埼玉県 2:56:33 80
472 中瀬 成樹 46 東京都 2:56:50 81
681 田中 宏昌 40 神奈川県 2:57:05 82
296 下山 知宏 44 東京都 2:57:13 83
389 高橋 雄二 31 東京都 チームゆーじ 2:57:24 84
300 五十嵐 紀明 40 東京都 NEC粋酔 2:57:28 85
630 増木 亮介 41 神奈川県 たまプラSRC 2:58:00 86
254 飯田 隆一 51 東京都 アトミクラブ 2:58:03 87
1007 本田 貴之 31 埼玉県 Windrun 2:58:09 88
926 栗原 初江 46 埼玉県 さいたま走翔 2:58:11 89 6
911 赤坂 佳紀 37 栃木県 2:58:17 90
621 山田 慎也 33 神奈川県 2:58:18 91
1041 大久保 朋哉 31 埼玉県 チームすばるちば 2:58:29 92
485 遠藤 正志 57 東京都 青梅若草RRC 2:58:53 93
706 坂上 修平 56 神奈川県 横須賀粟田JC 2:58:55 94
206 中島 秀彰 48 東京都 ハリアーズ 2:59:18 95
44 笠井 歩 35 東京都 WHITANS 2:59:28 96
234 河合 潤一 52 東京都 駒沢公園JC 2:59:52 97
442 野ア 好弘 37 東京都 りょうべい 3:00:03 98
1004 矢島 保志 43 埼玉県 3:00:06 99
780 飯沼 佑允 31 神奈川県 3:00:12 100
974 伊藤 友英 40 埼玉県 チーム ライズ 3:00:13 101
20 山口 美津子 53 神奈川県 横浜鶴見RC 3:00:25 102 7
1118 実井 孝明 46 東京都 3:00:44 103
871 近藤 裕子 38 千葉県 ハリアーズ 3:00:46 104 8
631 中村 星一 37 神奈川県 Barco 3:00:48 105
810 横山 佳津雄 29 神奈川県 ひまっこ 3:00:50 106
639 渡邉 孝浩 32 神奈川県 3:00:56 107
312 山根 幸三 42 東京都 高島平走友会 3:00:58 108
1119 山中 洋 40 埼玉県 ヴィクトリア 3:01:05 109
881 吉野 真 46 千葉県 ちーむらんぼ〜 3:01:11 110
852 鈴木 志帆 40 千葉県 江戸一RC 3:01:21 111 9
166 菊地 弘高 41 東京都 チームおこじょ 3:01:47 112
1075 相川 浩 48 山梨県 竜王走ろう会 3:01:58 113
292 宇野 洋輔 32 東京都 3:02:12 114
373 浦 雅史 40 東京都 3:02:23 115
358 山口 充弘 37 東京都 NR 3:02:27 116
99 岩楯 岳一 46 東京都 江戸一 3:02:51 117
465 宮寺 光久 45 東京都 多摩ケーブル 3:02:54 118
658 中舘 洋介 33 神奈川県 三浦市役所 3:03:14 119
513 広川 洋一 43 東京都 はーチャンズ 3:03:16 120
365 金森 信次 50 東京都 刀水AC 3:03:21 121
557 福迫 尚吾 31 神奈川県 ベアフットランニングクラブ 3:03:27 122
834 田村 文一 37 千葉県 3:03:45 123
295 大多和 昌彦 46 東京都 ハリアーズ 3:03:59 124
451 小倉 潤 43 東京都 3:04:28 125
642 鍬本 直子 39 神奈川県 美少年倶楽部 3:04:37 126 10
730 斉藤 冠 41 神奈川県 RUN☆TM 3:04:51 127
202 今田 淳一 45 東京都 セブンヒルズ 3:04:58 128
570 同道 隆之 40 神奈川県 RUN★TM 3:05:08 129
108 田村 裕一 32 東京都 江戸一RC 3:05:20 130
651 本多 夏人 36 神奈川県 KKTC 3:06:13 131
305 桑山 史朗 34 東京都 TEAM月餅 3:06:44 132
1034 千見寺 芳英 31 埼玉県 NRCD 3:06:51 133
863 野上 斉廣 36 千葉県 3:06:57 134
236 林 勲 35 東京都 3:07:10 135
172 都丸 隆行 33 東京都 ★GSK東京★ 3:07:11 136
361 福江 和則 41 東京都 セブンヒルズ 3:07:16 137
865 森田 琢也 29 千葉県 新京成競技部 3:07:21 138
121 中橋 麻理 40 東京都 3:07:24 139 11
903 竹村 仁一 60 茨城県 志筑屋 3:07:36 140
216 島光 毅 31 東京都 島光自動車(有) 3:07:57 141
1097 南部 功 48 滋賀県 長浜キャノン 3:08:02 142
56 大川 良太 37 東京都 キヤノンRC 3:08:05 143
1010 松原 克明 40 埼玉県 3:08:09 144
508 留目 秀明 56 東京都 木月トレラン 3:08:13 145
753 豊嶋 聡 37 神奈川県 3:08:19 146
579 竹内 史 49 神奈川県 3:08:23 147
14 古川 美奈子 42 埼玉県 ぴこみこくらぶ 3:08:26 148 12
594 池田 偉佐雄 47 神奈川県 Runfeild 3:08:35 149
1069 真下 弘道 48 群馬県 ★チーム小太郎 3:08:36 150
431 金子 順子 30 東京都 3:08:51 151 13
575 柴田 亮 40 神奈川県 チーム・Y 3:08:58 152
809 小島 信久 37 神奈川県 山下山荘 3:09:09 153
1086 赤池 一真 31 静岡県 3:09:17 154
746 白川 清子 44 神奈川県 3:09:21 155 14
489 井上 保則 44 東京都 XCESS 3:09:24 156
457 藤島 理恵子 38 東京都 3:09:36 157 15
678 五十嵐 靖 41 神奈川県 3:09:36 158
735 吉沢 健 42 神奈川県 樂走組 3:09:40 159
220 加藤 美津男 54 東京都 3:09:56 160
515 石堂 修 40 東京都 ガルーダ 3:09:59 161
316 柿沼 真一 36 東京都 チームおこじょ 3:10:14 162
103 佐久間 慎一 41 東京都 3:10:17 163
953 鴨志田 操 37 埼玉県 YS1 3:10:22 164
326 沼倉 宏 46 東京都 ニッポンランナ 3:10:38 165
282 大石 英生 49 東京都 3:11:02 166
329 坂本 新吾 32 東京都 Team坂本工房 3:11:11 167
875 中根 久博 53 千葉県 品川走遊会 3:11:12 168
828 和田 剛 45 千葉県 流山CJ 3:11:27 169
362 中野 拓 39 東京都 3:11:42 170
553 阿部 克也 36 神奈川県 RunCrew 3:11:46 171
437 徳重 秀人 44 東京都 月まで走ろう会 3:11:50 172
767 石井 宏 47 神奈川県 走快倶楽部 3:11:53 173
641 鍬本 幸政 44 神奈川県 美少年倶楽部 3:11:56 174
941 佐藤 敏夫 56 埼玉県 浦和駄馬の会 3:11:58 175
1003 原田 裕子 42 埼玉県 3:12:05 176 16
298 安藤 大 31 東京都 マックス会 3:12:20 177
693 菊池 奈々子 41 神奈川県 3:12:20 178 17
698 小嶋 功義 51 神奈川県 チームJOY 3:12:33 179
616 西村 健一 49 神奈川県 NRI 3:12:49 180
39 溝本 貴洋 31 東京都 加波一族 3:12:54 181
285 石井 一嘉 40 東京都 3:13:18 182
723 吉川 健一 32 神奈川県 RunCrew 3:13:18 183
1039 矢内 正和 38 埼玉県 3:13:37 184
1037 梅宮 秀人 47 埼玉県 3:13:54 185
622 山田 篤史 39 神奈川県 双日酔走岳部 3:13:56 186
441 嶋崎 幸政 50 東京都 3:14:05 187
580 原 達也 44 神奈川県 3:14:19 188
1113 鹿森 真祥  33 東京都 西東京市トレランC 3:14:39 189
1020 杉山 茂雄 47 埼玉県 3:14:52 190
224 種市 康太郎 40 東京都 3:15:06 191
384 尾崎 秀樹 37 東京都 3:15:06 192
247 三原 幸夫 49 東京都 3:15:11 193
943 相田 浩幸 38 埼玉県 3:15:12 194
733 池亀 英樹 42 神奈川県 TEAM ARI 3:15:13 195
805 北村 真一 34 神奈川県 3:15:17 196
665 大塚 朝子 36 神奈川県 MMナイトラン 3:15:21 197 18
142 上原 良文 42 東京都 upup 3:16:02 198
532 岡崎 智也 26 神奈川県 東芝SC白鼬 3:16:05 199
986 綿野 起世志 43 埼玉県 チームキヨシ 3:16:12 200
945 保谷 武 36 埼玉県 ★ほやたけし★ 3:16:28 201
201 境 勉 47 東京都 3:16:44 202
169 小出 剛史 35 東京都 WINDRUN 3:16:47 203
71 西井 宏彰 34 東京都 月まで走ろう会 3:16:53 204
237 阿部 一成 33 東京都 ダイイチxrc 3:16:54 205
531 笛田 牧子 46 神奈川県 チームJOY 3:17:03 206 19
1052 関 叙秋 40 埼玉県 ロコランナーズ 3:17:08 207
980 薄井 政徳 27 埼玉県 京成電鉄 3:17:09 208
163 星野 耕平 36 東京都 TAC 3:17:18 209
464 大西 栄 46 東京都 青梅走酔会 3:17:27 210
118 齋藤 敏明 37 東京都 3:17:29 211
779 赤井 英夫 39 神奈川県 3:17:31 212
394 山本 岳史 41 東京都 東久留米走友会 3:17:33 213
949 渡邉 成隆 29 埼玉県 ルネサンス北戸田 3:17:39 214
141 堀内 章広 43 東京都 3:17:44 215
912 岡村 正敏 38 栃木県 足高OB 3:17:56 216
796 小笠原 士郎 50 神奈川県 @kifa 3:18:03 217
336 橋本 修 46 東京都 3:18:04 218
522 旭 麻裕美 35 東京都 3:18:09 219 20
1077 宮原 博 43 山梨県 3:18:27 220
435 喜多村 晃仁 32 東京都 サガクリラン 3:18:38 221
703 中原 日奈子 48 神奈川県 横須賀粟田JC 3:18:41 222 21
643 齊藤 登 52 神奈川県 リコー 3:18:44 223
1023 橋本 元 60 埼玉県 吾野ランナー 3:18:54 224
1081 川久保 勝 44 静岡県 3:18:59 225
217 高田 満 38 東京都 D.R.AC 3:19:00 226
1085 金指 正太郎 43 静岡県 3:19:16 227
423 熊澤 英一 31 東京都 ウェルネスタイル 3:19:39 228
823 加藤 聡 26 千葉県 Weekend Trampers 3:19:46 229
307 稲木 健人 29 東京都 3:20:03 230
399 小暮 勇一 38 東京都 3:20:06 231
213 山本 賢治 57 東京都 さわやかラン 3:20:29 232
975 黒澤 史明 49 埼玉県 3:20:38 233
649 池内 一朗 49 神奈川県 3:21:02 234
284 柏原 滋 42 東京都 DBJ 3:21:22 235
683 名執 正貴 46 神奈川県 チームJOY 3:21:29 236
276 波羅 仁 36 東京都 3:21:31 237
87 清水 直樹 50 東京都 3:21:41 238
647 宮部 佳弘 53 神奈川県 コア 3:21:55 239
574 藤田 紀美子 35 神奈川県 3:22:01 240 22
19 岡 尚志 41 東京都 3:22:05 241
897 古川 尚志 40 茨城県 DADASS 3:22:09 242
415 橋本 純一 48 東京都 SCカバタ 3:22:11 243
708 粂 正夫 63 神奈川県 MMナイトラン 3:22:44 244
1079 山本 富士雄 53 山梨県 ヤマフジ・CC 3:22:47 245
440 三宅 徳之 46 東京都 三菱歩走会 3:22:53 246
899 鎌戸 毅 51 茨城県 Nature Run 3:22:59 247
766 澤内 浩二 38 神奈川県 3:23:09 248
795 玉井 章夫 46 神奈川県 3:23:38 249
21 蠣崎 まな美 48 東京都 3:23:39 250 23
385 志賀 淳一 38 東京都 JR東京支社 3:23:46 251
1096 青木 眞美 51 滋賀県 武蔵ウルトラ 3:23:53 252 24
261 伊藤 あんな 30 東京都 Aminovital 3:23:55 253 25
851 楠元 秀一郎 46 千葉県 3:24:20 254
520 村井 康秀 49 東京都 ★おうめLL 3:24:23 255
533 中川 勝之 31 神奈川県 3:24:25 256
317 柿沼 久代 33 東京都 チームおこじょ 3:24:26 257 26
139 木下 泉 57 東京都 3:24:31 258
781 大槻 実 36 神奈川県 3:24:37 259
178 渡辺 智史 31 東京都 3:24:41 260
132 河田 匡教 34 東京都 品川海山塾 3:25:28 261
306 種谷 則之 43 東京都 セブンヒルズ 3:25:30 262
1095 原田 敬史 44 愛知県 熱田の森 3:25:41 263
597 大高 純 32 神奈川県 MMナイトラン 3:25:54 264
609 鈴木 陽子 22 神奈川県 3:26:02 265 27
272 本間 充明 37 東京都 3:26:04 266
850 坂井 智武 42 千葉県 3:26:06 267
1060 中村 雅大 29 埼玉県 3:26:15 268
895 村井 慶史 27 茨城県 WindRun 3:26:31 269
679 山本 逸和 34 神奈川県 (株)マック 3:26:55 270
929 泉 元根 41 埼玉県 3:27:20 271
1032 北田 菜穂 36 埼玉県 3:27:31 272 28
218 池田 均 51 東京都 3:27:37 273
1014 岩崎 茂樹 39 埼玉県 3:27:48 274
646 宮澤 友香 36 神奈川県 3:28:02 275 29
455 内田 和義 31 東京都 日野自動車 3:28:07 276
521 櫻井 岳人 36 東京都 IHI 3:28:10 277
514 広川 美紀 38 東京都 はーちゃんズ 3:28:14 278 30
711 仙頭 大志 33 神奈川県 3:28:21 279
22 張 成道 40 千葉県 チーム・ガッツ 3:28:24 280
346 福井 周平 47 東京都 3:28:25 281
409 土屋 雅美 49 東京都 3:28:35 282
653 渋谷 清光 46 神奈川県 3:28:37 283
481 大岡 文夫 51 東京都 shotoku 3:28:41 284
707 行方 伸一 49 神奈川県 RUN☆TM 3:28:52 285
614 佐藤 寛 43 神奈川県 MMナイトラン 3:28:55 286
208 久野 和彦 36 東京都 USAMETS 3:29:10 287
687 漆崎 剛志 40 神奈川県 3:29:24 288
1019 塚本 好之 47 埼玉県 3up 3:29:31 289
1047 戸崎 智弘 42 埼玉県 遼修パパ 3:29:35 290
558 青木 満彦 36 神奈川県 HUSTLE 3:29:39 291
1098 三村 健治 57 大阪府 江戸一RC 3:29:44 292
774 小林 康正 61 神奈川県 横浜中央走友会 3:29:45 293
422 岩崎 良 40 東京都 富士レビオ 3:29:47 294
127 歯黒 崇幸 36 東京都 MKJ 3:29:50 295
349 西脇 洋二 43 東京都 めだか組 3:29:57 296
484 渡辺 俊玄 49 東京都 青梅走ろう会 3:30:34 297
654 亀井 貴之 42 神奈川県 3:30:45 298
1063 小林 繁美 39 群馬県 3:30:49 299
619 赤田 隆 47 神奈川県 3:30:59 300
783 米山 武則 53 神奈川県 eA神奈川 3:31:09 301
801 春木 俊秀 49 神奈川県 ベルニナ 3:31:10 302
324 小川 竜太 34 東京都 3:32:00 303
883 古山 康夫 46 千葉県 3:32:09 304
400 岡本 晴彦 50 東京都 チームハーレー 3:32:12 305
275 藤井 透 45 東京都 3:32:32 306
396 金子 真二 51 東京都 レーザーランナー 3:32:43 307
882 伊藤 紀幸 37 千葉県 Swacchi 3:32:44 308
756 佐藤 渉 33 神奈川県 3:32:53 309
1076 出羽 泰幸 59 山梨県 3:32:56 310
271 武藤 奈穂 27 東京都 windrun 3:33:00 311 31
408 高橋 達之 45 東京都 昭島・昭和の森 3:33:05 312
607 木村 洋 43 神奈川県 雪ん子同人 3:33:07 313
535 森 徳之 48 神奈川県 NMPRC 3:33:18 314
813 植木 浩行 51 千葉県 チーム アトム 3:33:34 315
197 上原 章暢 48 東京都 うえはらDC 3:33:35 316
830 大澤 元成 39 千葉県 ナムチェTRC 3:33:45 317
308 立花 利之 45 東京都 クエッタひとり 3:34:02 318
149 橋口 篤慶 36 東京都 日本橋軽走部 3:34:10 319
662 金子 孝史 45 神奈川県 3:34:19 320
446 瀧川 英雄 46 東京都 ふるはうす 3:34:21 321
965 八巻 兼司 43 埼玉県 IBUKI RC 3:35:06 322
1114 仲 誠広  28 東京都 西東京市トレランC 3:35:14 323
1084 香川 和良 37 静岡県 3:35:16 324
815 廣瀬 晃一 42 千葉県 3:35:18 325
1055 大竹 政晴 44 埼玉県 momo 3:35:20 326
724 上久保 典昭 40 神奈川県 あや隊 3:35:31 327
997 宮前 聡子 49 埼玉県 3:35:32 328 32
101 源 芳朗 49 東京都 皇居木曜会 3:35:34 329
470 柳沢 立海 49 東京都 チームミナミ 3:35:36 330
86 菅家 揚史 38 東京都 3:35:41 331
223 柾谷 美智子 37 東京都 go-between 3:35:42 332 33
690 中川 雅之 44 神奈川県 チームJOY 3:35:46 333
1066 新井 浩善 42 群馬県 3:36:02 334
1070 富岡 宏至 37 群馬県 3:36:05 335
803 山口 智史 37 神奈川県 3:36:08 336
429 神谷 高史 42 東京都 3:36:09 337
1124 木村 広 54 神奈川県 横須賀粟田JC 3:36:16 338
459 小野 一俊 33 東京都 日野自動車 3:36:32 339
333 福嶋 忠宣 42 東京都 TBRC 3:36:40 340
737 大野 清二郎 43 神奈川県 3:37:11 341
397 野田 朋芳 63 東京都 東村山トライアスロン 3:37:37 342
1116 西 哲哉 33 東京都 西東京市トレランC 3:37:39 343
578 長澤 秀樹 41 神奈川県 ノボリッターズ 3:37:41 344
495 末松 美穂 43 東京都 東久留米走友会 3:37:44 345 34
152 外 武志 48 東京都 樂走組 3:37:51 346
364 村井 絢子 28 東京都 3:37:54 347 35
802 山本 佳史 50 神奈川県 89ers 3:37:59 348
932 齋藤 良樹 52 埼玉県 3:38:15 349
968 安池 清徳 30 埼玉県 3:38:17 350
479 吉沢 豊 52 東京都 3:38:21 351
49 山口 貴行 43 東京都 3:38:22 352
325 楠瀬 啓之 33 東京都 HTB 3:38:25 353
792 大林 誉史 46 神奈川県 横三山岳部 3:38:27 354
894 小林 義治 58 千葉県 FWELL 3:38:30 355
486 清水 隆司 57 東京都 3:38:42 356
608 有賀 一裕 41 神奈川県 3:38:42 357
106 飛林 良平 35 東京都 ちんたら〜ず 3:38:46 358
797 松田 陽子 40 神奈川県 鏑木 3:38:51 359 36
221 Milner Andrew 41 東京都 3:39:05 360
682 井上 恵子 52 神奈川県 3:39:15 361 37
289 寺前 英和 25 東京都 3:39:24 362
569 白鳥 一貴 47 神奈川県 イヌネコ同盟 3:39:25 363
992 三上 一信 58 埼玉県 共立女子大JC 3:39:27 364
719 吉岡 進 46 神奈川県 全日本SPJ 3:39:31 365
991 永野 昇一郎 31 埼玉県 3:39:31 366
751 望月 岳 37 神奈川県 まいおくらぶ 3:39:34 367
657 大杉 勇 37 神奈川県 チームsushi 1 3:39:36 368
430 鈴木 知幸 33 東京都 日野トラ 3:39:47 369
98 宇田川 和之 47 東京都 3:40:18 370
1026 海老沢 正 60 埼玉県 チーム山伏 3:40:24 371
161 松原 憲行 46 東京都 SMBC 3:40:25 372
869 宮沢 俊英 48 千葉県 チーム ソラ 3:40:29 373
413 星 明雄 37 東京都 3:40:32 374
626 川口 賀津夫 52 神奈川県 都筑のランナー 3:40:38 375
960 清水 隆年 45 埼玉県 たったかた〜♪ 3:40:46 376
835 新開 将隆 41 千葉県 3:41:02 377
826 高橋 侑子 25 千葉県 汗ひーと 3:41:17 378 38
576 柴田 知代 34 神奈川県 チーム・Y 3:41:21 379 39
41 矢野 太郎 35 東京都 3:41:26 380
59 佐々木 創太郎 30 東京都 3:41:27 381
990 渋谷 哲夫 41 埼玉県 3:41:28 382
541 原 慶樹 41 神奈川県 3:41:29 383
480 中村 欣嗣 43 東京都 BEERS 3:41:42 384
822 久保田 悦央 26 千葉県 3:41:53 385
107 松倉 隆義 46 東京都 葛西ランナーズ 3:41:58 386
811 岩田 和剛 28 神奈川県 秦野市役所 3:41:59 387
656 末吉 啓嗣 28 神奈川県 3:42:04 388
921 秋谷 剛史 37 埼玉県 川研JC 3:42:13 389
1008 石田 有記 36 埼玉県 3:42:17 390
816 森山 貴幸 43 千葉県 黄色いタヌキ 3:42:22 391
84 佐藤 ひろみ 53 東京都 ルネ小岩走ろう 3:42:24 392 40
1036 井上 孝則 52 埼玉県 IHI 瑞穂 3:42:28 393
655 石井 祐吏 36 神奈川県 たまらん 3:42:29 394
119 望月 俊雄 49 東京都 3:42:37 395
376 川上 寿雄 33 東京都 3:43:05 396
791 馬場 直継 40 神奈川県 3:43:14 397
61 稲田 剛浩 34 東京都 皇居木曜会 3:43:16 398
352 岡田 翔太 26 東京都 3:43:29 399
603 菊池 祥平 31 神奈川県 3:43:36 400
77 磯田 大典 38 東京都 3:43:40 401
543 最上 将秀 37 神奈川県 新百合クラブ 3:43:42 402
74 白川 靖子 36 東京都 SWAC 3:43:43 403 41
936 平野 宏子 33 埼玉県 3:43:43 404 42
425 松永 和也 39 東京都 たまらん 3:43:44 405
938 佐藤 知則 43 埼玉県 青木公園組 3:43:52 406
356 福地 洋二郎 38 東京都 3:44:02 407
1054 山田 達也 42 埼玉県 IBUKI 3:44:07 408
959 吉岡 博之 54 埼玉県 さいたま走友会 3:44:11 409
468 門田 光輝 38 東京都 AVRC◆埼玉 3:44:35 410
412 天野 淳一 38 東京都 アミノ小金井 3:44:37 411
96 櫻井 聡 47 東京都 さくらプリンズ 3:44:41 412
438 加藤 雄司 33 東京都 3:44:55 413
168 増田 佳輔 35 東京都 3:45:00 414
250 半田 豊和 30 東京都 3:46:07 415
322 石橋 章三郎 58 東京都 武蔵UMC 3:46:19 416
837 額賀 康宏 30 千葉県 REGUARD 3:46:27 417
582 梅澤 公尋 51 神奈川県 3:46:40 418
933 三宅 利洋 41 埼玉県 3:46:57 419
32 小澤 修二 41 東京都 TEXON 3:47:02 420
776 稲田 高典 40 神奈川県 3:47:23 421
478 越野 俊美 56 東京都 3:47:39 422
207 沖塩 久智 34 東京都 3:47:42 423
559 海野 貴之 34 神奈川県 裸足RC 3:47:45 424
68 田所 美穂子 35 東京都 雲上倶楽部 3:47:47 425 43
734 平本 学 42 神奈川県 3:47:59 426
538 峯田 修治 44 神奈川県 3:48:04 427
92 大平 裕美子 39 東京都 3:48:06 428 44
198 高瀬 誠 32 東京都 3:48:10 429
529 加々美 仁 37 神奈川県 3:48:12 430
256 永原 真也 33 東京都 3:48:31 431
872 奥村 政志 40 千葉県 3:48:41 432
958 大川 澄人 45 埼玉県 アステラス 3:49:20 433
379 長田 雅宏 41 東京都 バンバンクラブ 3:49:27 434
1017 島田 正和 43 埼玉県 カテゴリー6 3:49:38 435
449 青木 浩実 48 東京都 福生RC 3:49:50 436
549 山田 篤司 53 神奈川県 RUN☆TM 3:50:03 437
540 大野 健彦 41 神奈川県 3:50:12 438
1013 樋川 剛志 33 埼玉県 3:50:20 439
241 坂口 年男 59 東京都 3:50:24 440
294 菅嶋 聡子 39 東京都 ピヨトレ隊 3:50:26 441 45
740 冨島 幸子 43 神奈川県 Run TM 3:50:31 442 46
819 冨田 憲史 32 千葉県 3:50:33 443
613 小暮 朗子 41 神奈川県 3:50:38 444 47
600 神崎 昌俊 48 神奈川県 3:50:52 445
755 吉村 慶太郎 47 神奈川県 チーム材木座 3:50:53 446
302 小林 康 51 東京都 MIFRC 3:51:13 447
935 佃 章博 53 埼玉県 3:51:14 448
650 山本 弘樹 43 神奈川県 3:51:17 449
1080 石坂 真悟 29 山梨県 3:51:29 450
378 瀬尾 暢香 45 東京都 3:51:44 451 48
567 大島 幸博 55 神奈川県 Natura 3:51:44 452
572 安部 恵美 49 神奈川県 3:51:44 453 49
940 廣瀬 朗人 42 埼玉県 3:51:51 454
712 坂本 洋一 40 神奈川県 3:51:55 455
950 齊藤 達彦 54 埼玉県 チーム 3:51:58 456
1062 由利 正助 75 群馬県 3:52:13 457
1107 山田 泰 43 新潟県 みなとトンネル 3:52:19 458
111 松村 和幸 40 東京都 真帆ちん大好き 3:52:32 459
240 丸 明弘 37 東京都 スカイホイール 3:52:33 460
496 湯川 高康 41 東京都 3:52:36 461
177 岡田 太一郎 58 東京都 岡レンジャー 3:52:40 462
180 齋藤 美佳 28 東京都 岡レンジャー 3:52:40 463 50
807 東 義輝 62 神奈川県 山猫人 3:52:42 464
151 和田 航平 25 東京都 チームATC 3:52:43 465
993 中村 孝広 52 埼玉県 やまぼうしの会 3:52:51 466
339 岡田 隆 33 東京都 3:52:53 467
